| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2251 | 朱庆颖 | 65.714% | |||
| 2252 | 无花 | 64.789% | |||
| 2253 | 奥特曼 | 62.162% | |||
| 2254 | 周润 | 61.333% | |||
| 2255 | 郭玉龙 | 59.740% | |||
| 2256 | 张张 | 59.740% | |||
| 2257 | 苏永群 | 59.740% | |||
| 2258 | 肖湘粤 | 58.974% | |||
| 2259 | 李家乐 | 55.422% | |||
| 2260 | rg2王尊 | 54.762% | |||
| 2261 | 卓肖 | 54.118% | |||
| 2262 | 周田辉 | 53.488% | |||
| 2263 | ly | 51.685% | |||
| 2264 | 王雪 | 51.111% | |||
| 2265 | ZXW 1910120131 常方圆 | 50.549% | |||
| 2266 | zxw1910120921王创创 | 47.917% | |||
| 2267 | zzt1810120245 | 45.098% | |||
| 2268 | yuying | 45.098% | |||
| 2269 | 杨雨童 | 43.810% | |||
| 2270 | 李松坡 | 41.818% | |||
| 2271 | 刘家宝 | 41.441% | |||
| 2272 | 张戈翰 | 40.708% | |||
| 2273 | 梁东鹏 | 40.351% | |||
| 2274 | 王丽莎 | 40.000% | |||
| 2275 | lch张皓亮 | 40.000% | |||
| 2276 | 乔家兴 | 39.316% | |||
| 2277 | 闫紫维 | 33.094% | |||
| 2278 | 赵路平 | 32.857% | |||
| 2279 | lch1810120916 | 32.394% | |||
| 2280 | 陈文辉 | 29.870% | |||
| 2281 | 常顺顺 | 29.114% | |||
| 2282 | 张梦君1810120934 | 25.989% | |||
| 2283 | Another。 | 25.989% | |||
| 2284 | 刘静 | 22.439% | |||
| 2285 | 张玉奇 | 21.395% | |||
| 2286 | zzt徐亚宁 | 20.909% | |||
| 2287 | 赵莹莹 | 9.002% | |||
| 2288 | 高子茜 | 84.906% | |||
| 2289 | rg21910120723 | 72.581% | |||
| 2290 | 卢大元 | 71.429% | |||
| 2291 | 张展毓 | 70.312% | |||
| 2292 | 我是谁?我在哪里? | 69.231% | |||
| 2293 | 袁辉 | 68.182% | |||
| 2294 | 李长润 | 67.164% | |||
| 2295 | Dd | 65.217% | |||
| 2296 | 罗宇飞 | 62.500% | |||
| 2297 | 王浩楠 | 57.692% | |||
| 2298 | 孟弋凯 | 51.136% | |||
| 2299 | zj | 50.000% | |||
| 2300 | 张好徽 | 47.368% | |||
q