| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4651 | 张辰辰 | 100.000% | |||
| 4652 | 晨周 | 100.000% | |||
| 4653 | 蝎子赖赖 | 100.000% | |||
| 4654 | 张社 | 100.000% | |||
| 4655 | 孙威龙 | 100.000% | |||
| 4656 | 楽 | 100.000% | |||
| 4657 | 李宇龙 | 100.000% | |||
| 4658 | 杀马特团长 | 100.000% | |||
| 4659 | 郝峥旗 | 100.000% | |||
| 4660 | 杨方裬 | 100.000% | |||
| 4661 | 马壮壮 | 100.000% | |||
| 4662 | g123 | 100.000% | |||
| 4663 | 刘昊天 | 100.000% | |||
| 4664 | 王天阳 | 100.000% | |||
| 4665 | 朱忆超 | 100.000% | |||
| 4666 | wnagfei | 100.000% | |||
| 4667 | 2107210248 | 100.000% | |||
| 4668 | 2222 | 100.000% | |||
| 4669 | 李泽旭 | 100.000% | |||
| 4670 | 每天豆子都在找水卡 | 66.667% | |||
| 4671 | maqinggjun | 66.667% | |||
| 4672 | empty city | 66.667% | |||
| 4673 | 胡正佩 | 66.667% | |||
| 4674 | 卢本伟 | 66.667% | |||
| 4675 | 汪汪汪 | 66.667% | |||
| 4676 | wzw | 66.667% | |||
| 4677 | 91 | 66.667% | |||
| 4678 | 曹登云 | 66.667% | |||
| 4679 | 肖欣欣 | 66.667% | |||
| 4680 | fcx | 66.667% | |||
| 4681 | Core. | 66.667% | |||
| 4682 | 肖晨阳 | 66.667% | |||
| 4683 | 袁增照 | 66.667% | |||
| 4684 | 兔牙战士 | 66.667% | |||
| 4685 | s20222007210307 | 66.667% | |||
| 4686 | DEUIX | 66.667% | |||
| 4687 | 十里秋 | 66.667% | |||
| 4688 | 郑如意 | 50.000% | |||
| 4689 | zxy_1810120444 | 50.000% | |||
| 4690 | 1909170114 | 50.000% | |||
| 4691 | 落霜 | 50.000% | |||
| 4692 | 彭旭业 | 50.000% | |||
| 4693 | 武陆柒 | 50.000% | |||
| 4694 | 蝎子爸爸 | 50.000% | |||
| 4695 | 司新华 | 50.000% | |||
| 4696 | 韩东 | 50.000% | |||
| 4697 | 贺景琪 | 50.000% | |||
| 4698 | Naive. | 50.000% | |||
| 4699 | 胡锦宝 | 50.000% | |||
| 4700 | 尘封 | 50.000% | |||
q