Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
4501 | yayaya | 40.000% | |||
4502 | 范晶晶 | 40.000% | |||
4503 | 1910120726 | 40.000% | |||
4504 | 我擦我居然提交不了 | 40.000% | |||
4505 | zxzxzczc | 40.000% | |||
4506 | 王博伟 | 40.000% | |||
4507 | AAAAAA | 40.000% | |||
4508 | 鲁 | 40.000% | |||
4509 | 付云龙 | 33.333% | |||
4510 | 孙一衡 | 33.333% | |||
4511 | 桔梗 | 33.333% | |||
4512 | 窦一敏 | 33.333% | |||
4513 | 郑得玺 | 33.333% | |||
4514 | 555 | 33.333% | |||
4515 | 兔牙战士2 | 33.333% | |||
4516 | 王旺 | 28.571% | |||
4517 | 郭佳丽 | 28.571% | |||
4518 | 徐浩然 | 28.571% | |||
4519 | ComNet0845 | 28.571% | |||
4520 | 松果 | 28.571% | |||
4521 | ly | 28.571% | |||
4522 | sgug | 28.571% | |||
4523 | 刘皓伟 | 28.571% | |||
4524 | 李奥博 | 28.571% | |||
4525 | 邵剑波 | 25.000% | |||
4526 | 1810120711 | 25.000% | |||
4527 | ComeNet0918 | 25.000% | |||
4528 | 梁钊翔 | 25.000% | |||
4529 | devil | 25.000% | |||
4530 | 黄花菜好好的 | 25.000% | |||
4531 | 范珅平 | 22.222% | |||
4532 | 1111 | 22.222% | |||
4533 | zzt1810121102 | 22.222% | |||
4534 | jianjian | 22.222% | |||
4535 | 杨晨帆 | 22.222% | |||
4536 | 盐蛋学土木 | 22.222% | |||
4537 | long | 20.000% | |||
4538 | YOMY | 20.000% | |||
4539 | 岳凯娟 | 18.182% | |||
4540 | shang | 18.182% | |||
4541 | May | 18.182% | |||
4542 | 陈阳 | 18.182% | |||
4543 | 王宗辉 | 16.667% | |||
4544 | zxy1810120518 | 16.667% | |||
4545 | 王泽 | 16.667% | |||
4546 | 张思鹏 | 15.385% | |||
4547 | 邱玉峰 | 15.385% | |||
4548 | AAA | 14.286% | |||
4549 | 梁道成 | 14.286% | |||
4550 | 6666 | 13.333% |
q