| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5651 | 锐 | 0.000% | |||
| 5652 | 2408210537 | 0.000% | |||
| 5653 | 李智超 | 0.000% | |||
| 5654 | 于滨瑞 | 0.000% | |||
| 5655 | 靳舒然 | 0.000% | |||
| 5656 | 航 | 0.000% | |||
| 5657 | 王振辉 | 0.000% | |||
| 5658 | 李胜龙2507080312 | 0.000% | |||
| 5659 | 刘辉 | 0.000% | |||
| 5660 | 袁富康 | 0.000% | |||
| 5661 | 2507080316 | 0.000% | |||
| 5662 | 宋文杰 | 0.000% | |||
| 5663 | 王 | 0.000% | |||
| 5664 | 鸿剡 | 0.000% | |||
| 5665 | 陈佳怡 | 0.000% | |||
| 5666 | 刘一卓 | 0.000% | |||
| 5667 | 孙一宁 | 0.000% | |||
| 5668 | ttxmimi | 0.000% | |||
| 5669 | 九点 | 0.000% | |||
| 5670 | 叶昱林 | 0.000% | |||
| 5671 | 戴国章 | 0.000% | |||
| 5672 | W | 0.000% | |||
| 5673 | 赵莹莹 | 0.000% | |||
| 5674 | 雨 | 0.000% | |||
| 5675 | 程文言 | 0.000% | |||
| 5676 | 刘帅 | 0.000% | |||
| 5677 | 袁一航 | 0.000% | |||
| 5678 | suar | 0.000% | |||
| 5679 | 1810120301连天铭 | 0.000% | |||
| 5680 | 1810120305汪玉成 | 0.000% | |||
| 5681 | Lithium | 0.000% | |||
| 5682 | 1806150421 | 0.000% | |||
| 5683 | 王磊 | 0.000% | |||
| 5684 | 。。666 | 0.000% | |||
| 5685 | 云 | 0.000% | |||
| 5686 | 201730210210 | 0.000% | |||
| 5687 | 曹留铭 | 0.000% | |||
| 5688 | 123 | 0.000% | |||
| 5689 | 李佳豪 | 0.000% | |||
| 5690 | 9 | 0.000% | |||
| 5691 | 陈治霖 | 0.000% | |||
| 5692 | 1111 | 0.000% | |||
| 5693 | 张汗青 | 0.000% | |||
| 5694 | 1905190107 | 0.000% | |||
| 5695 | 5 | 0.000% | |||
| 5696 | 熙妤安 | 0.000% | |||
| 5697 | 赵芮 | 0.000% | |||
| 5698 | 202305010311 | 0.000% | |||
| 5699 | 王语佳 | 0.000% | |||
| 5700 | 是个闲人 | 0.000% | |||
q