| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5651 | 李智超 | 0.000% | |||
| 5652 | 刘泊慷 | 0.000% | |||
| 5653 | 于滨瑞 | 0.000% | |||
| 5654 | 靳舒然 | 0.000% | |||
| 5655 | 航 | 0.000% | |||
| 5656 | 王振辉 | 0.000% | |||
| 5657 | 李胜龙2507080312 | 0.000% | |||
| 5658 | 刘辉 | 0.000% | |||
| 5659 | 袁富康 | 0.000% | |||
| 5660 | 2507080316 | 0.000% | |||
| 5661 | 九点 | 0.000% | |||
| 5662 | 叶昱林 | 0.000% | |||
| 5663 | 戴国章 | 0.000% | |||
| 5664 | W | 0.000% | |||
| 5665 | 赵莹莹 | 0.000% | |||
| 5666 | 雨 | 0.000% | |||
| 5667 | 程文言 | 0.000% | |||
| 5668 | 刘帅 | 0.000% | |||
| 5669 | 袁一航 | 0.000% | |||
| 5670 | suar | 0.000% | |||
| 5671 | 1810120301连天铭 | 0.000% | |||
| 5672 | 1810120305汪玉成 | 0.000% | |||
| 5673 | Lithium | 0.000% | |||
| 5674 | 1806150421 | 0.000% | |||
| 5675 | 王磊 | 0.000% | |||
| 5676 | 。。666 | 0.000% | |||
| 5677 | 云 | 0.000% | |||
| 5678 | 201730210210 | 0.000% | |||
| 5679 | 曹留铭 | 0.000% | |||
| 5680 | 123 | 0.000% | |||
| 5681 | 李佳豪 | 0.000% | |||
| 5682 | 9 | 0.000% | |||
| 5683 | 陈治霖 | 0.000% | |||
| 5684 | 1111 | 0.000% | |||
| 5685 | 张汗青 | 0.000% | |||
| 5686 | 1905190107 | 0.000% | |||
| 5687 | 5 | 0.000% | |||
| 5688 | 熙妤安 | 0.000% | |||
| 5689 | 赵芮 | 0.000% | |||
| 5690 | 202305010311 | 0.000% | |||
| 5691 | 王语佳 | 0.000% | |||
| 5692 | 是个闲人 | 0.000% | |||
| 5693 | 冯怡菲 | 0.000% | |||
| 5694 | 99977 | 0.000% | |||
| 5695 | AaAYee | 0.000% | |||
| 5696 | 马苗凯 | 0.000% | |||
| 5697 | 朱明俊 | 0.000% | |||
| 5698 | tian | 0.000% | |||
| 5699 | jianjian | 0.000% | |||
| 5700 | 十三亿少女梦 | 0.000% | |||
q