| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5501 | 任万航 | 0.000% | |||
| 5502 | 韦路广 | 0.000% | |||
| 5503 | 张志诚 | 0.000% | |||
| 5504 | 尹明智 | 0.000% | |||
| 5505 | 刘羿博 | 0.000% | |||
| 5506 | 吕厂敢 | 0.000% | |||
| 5507 | 九点 | 0.000% | |||
| 5508 | 叶昱林 | 0.000% | |||
| 5509 | 戴国章 | 0.000% | |||
| 5510 | W | 0.000% | |||
| 5511 | 赵莹莹 | 0.000% | |||
| 5512 | 雨 | 0.000% | |||
| 5513 | 程文言 | 0.000% | |||
| 5514 | 刘帅 | 0.000% | |||
| 5515 | 袁一航 | 0.000% | |||
| 5516 | suar | 0.000% | |||
| 5517 | 1810120301连天铭 | 0.000% | |||
| 5518 | 1810120305汪玉成 | 0.000% | |||
| 5519 | Lithium | 0.000% | |||
| 5520 | 1806150421 | 0.000% | |||
| 5521 | 王磊 | 0.000% | |||
| 5522 | 。。666 | 0.000% | |||
| 5523 | 云 | 0.000% | |||
| 5524 | 201730210210 | 0.000% | |||
| 5525 | 曹留铭 | 0.000% | |||
| 5526 | 123 | 0.000% | |||
| 5527 | 李佳豪 | 0.000% | |||
| 5528 | 9 | 0.000% | |||
| 5529 | 陈治霖 | 0.000% | |||
| 5530 | 1111 | 0.000% | |||
| 5531 | 张汗青 | 0.000% | |||
| 5532 | 1905190107 | 0.000% | |||
| 5533 | 5 | 0.000% | |||
| 5534 | 熙妤安 | 0.000% | |||
| 5535 | 赵芮 | 0.000% | |||
| 5536 | 202305010311 | 0.000% | |||
| 5537 | 宁睿 | 0.000% | |||
| 5538 | 王语佳 | 0.000% | |||
| 5539 | 是个闲人 | 0.000% | |||
| 5540 | 楠梵 | 0.000% | |||
| 5541 | 冯怡菲 | 0.000% | |||
| 5542 | 99977 | 0.000% | |||
| 5543 | AaAYee | 0.000% | |||
| 5544 | jianjian | 0.000% | |||
| 5545 | 十三亿少女梦 | 0.000% | |||
| 5546 | 何渊淘 | 0.000% | |||
| 5547 | 马雪彤 | 0.000% | |||
| 5548 | 占晓贝 | 0.000% | |||
| 5549 | 孙嘉彤 | 0.000% | |||
| 5550 | 申乾豫 | 0.000% | |||
q