| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 1001 | zxw1910120328张肖宇 | 73.171% | |||
| 1002 | 胡应豪 | 72.000% | |||
| 1003 | ZXW1910120137向甜 | 68.182% | |||
| 1004 | 李炳 | 66.667% | |||
| 1005 | Metaphor | 66.176% | |||
| 1006 | 张甜甜 | 63.830% | |||
| 1007 | 康家榕1910120204 | 62.937% | |||
| 1008 | zxw1910120212刘诗源 | 60.811% | |||
| 1009 | 凌振东 | 60.403% | |||
| 1010 | pp | 57.325% | |||
| 1011 | 冯元浩 | 53.892% | |||
| 1012 | 周家贺 | 53.571% | |||
| 1013 | WHX2007211239朱冠彬 | 53.254% | |||
| 1014 | 马晟源 | 52.632% | |||
| 1015 | 马静怡 | 48.128% | |||
| 1016 | lmn | 48.128% | |||
| 1017 | 九橘 | 47.872% | |||
| 1018 | 赵平安 | 45.226% | |||
| 1019 | 123 | 44.335% | |||
| 1020 | 马家铭 | 42.254% | |||
| 1021 | 侯圣豪 | 39.823% | |||
| 1022 | kangkang | 39.648% | |||
| 1023 | 闫虹艳 | 39.474% | |||
| 1024 | 庞志鹏 | 38.793% | |||
| 1025 | 马润深 | 38.627% | |||
| 1026 | 蔡春华 | 38.627% | |||
| 1027 | 胡辉 | 38.462% | |||
| 1028 | 刘永康 | 38.136% | |||
| 1029 | 汤康 | 37.657% | |||
| 1030 | 张豪杰 | 36.000% | |||
| 1031 | 王鑫滨 | 35.019% | |||
| 1032 | 唐幸霖 | 32.143% | |||
| 1033 | 段贺辉 | 31.034% | |||
| 1034 | 李泽凯 | 28.302% | |||
| 1035 | 马锦涛 | 27.273% | |||
| 1036 | 付冠维 | 24.194% | |||
| 1037 | ZXW1910120132杨美琪 | 71.200% | |||
| 1038 | 张晓弛 | 67.939% | |||
| 1039 | zxw1910120318张伊行 | 63.121% | |||
| 1040 | 任美君 | 61.806% | |||
| 1041 | whx2007211432熊宝川 | 60.135% | |||
| 1042 | whx2007211301白晓翰 | 57.792% | |||
| 1043 | Mikon | 57.419% | |||
| 1044 | whx2007211306丁亚海 | 53.293% | |||
| 1045 | 李金格 | 53.293% | |||
| 1046 | 吴世杰 | 49.171% | |||
| 1047 | xhy程功 | 48.901% | |||
| 1048 | 喻飞 | 47.849% | |||
| 1049 | 黄梓浩 | 47.340% | |||
| 1050 | 罗宇辰 | 47.090% | |||
q