| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 1101 | 杨璐航 | 59.060% | |||
| 1102 | 张田野 | 57.143% | |||
| 1103 | 李林怿 | 57.143% | |||
| 1104 | 程子鑫 | 57.143% | |||
| 1105 | 杨迁迁 | 57.143% | |||
| 1106 | 陈祎冉 | 57.143% | |||
| 1107 | 刘兆宇 | 56.774% | |||
| 1108 | 112233 | 56.774% | |||
| 1109 | 古瑞鑫 | 56.051% | |||
| 1110 | 许志伟 | 55.346% | |||
| 1111 | 朱培源 | 55.000% | |||
| 1112 | 燕云龙 | 53.988% | |||
| 1113 | 陈保全 | 53.012% | |||
| 1114 | 冯程晨 | 53.012% | |||
| 1115 | 陈雪晴 | 52.695% | |||
| 1116 | 王业权 | 51.765% | |||
| 1117 | 张雨佳 | 50.867% | |||
| 1118 | 邱宗润 | 50.575% | |||
| 1119 | 孙正昕 | 50.286% | |||
| 1120 | 古朗月行 | 48.889% | |||
| 1121 | 0709 | 48.352% | |||
| 1122 | 孙乐雨 | 48.352% | |||
| 1123 | 陆易似 | 47.826% | |||
| 1124 | 耿方旭 | 47.568% | |||
| 1125 | 王崇航 | 47.312% | |||
| 1126 | 申泽洋 | 47.059% | |||
| 1127 | 陈招兵 | 45.833% | |||
| 1128 | 郝亚利 | 45.361% | |||
| 1129 | 李晓帆 | 45.361% | |||
| 1130 | ZXW1910120315谷云龙 | 44.221% | |||
| 1131 | 刘永磊 | 43.781% | |||
| 1132 | 刘阳 | 43.781% | |||
| 1133 | 齐家贺 | 42.927% | |||
| 1134 | 2207210208 | 42.718% | |||
| 1135 | 井金锋 | 42.512% | |||
| 1136 | 刘一睿 | 41.706% | |||
| 1137 | 黄敏婕 | 40.741% | |||
| 1138 | 袁路康 | 40.183% | |||
| 1139 | 田奥奥 | 39.640% | |||
| 1140 | 程成 | 39.111% | |||
| 1141 | 罗帝 | 38.261% | |||
| 1142 | 宁金昭 | 37.447% | |||
| 1143 | 徐康程 | 36.975% | |||
| 1144 | 王野 | 36.515% | |||
| 1145 | 范浚煊 | 35.918% | |||
| 1146 | 马玉浩 | 35.628% | |||
| 1147 | 沈怡凝 | 35.628% | |||
| 1148 | 宁静 | 35.484% | |||
| 1149 | 李倩怡 | 35.341% | |||
| 1150 | 郑航计算机类2班石镓玮 | 34.510% | |||
q