| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 801 | 王培焱 | 37.121% | |||
| 802 | 陈欢 | 36.431% | |||
| 803 | 贾永超 | 33.447% | |||
| 804 | s20222007210119 | 27.762% | |||
| 805 | z20222007210823 | 24.198% | |||
| 806 | 彭凡 | 16.013% | |||
| 807 | 吕舒明 | 66.438% | |||
| 808 | 李佳豪 | 56.069% | |||
| 809 | 张博涵 | 55.429% | |||
| 810 | 宇将军 | 53.005% | |||
| 811 | 曹立 | 50.000% | |||
| 812 | z20222007210509 | 46.635% | |||
| 813 | 宋朋蔚 | 43.891% | |||
| 814 | 马天可 | 43.304% | |||
| 815 | s20222007210204 | 42.174% | |||
| 816 | 姚云博 | 41.631% | |||
| 817 | WHS2007211315李豪杰 | 40.586% | |||
| 818 | 张梦冉 | 39.271% | |||
| 819 | whx 2107211218练帅斌 | 37.023% | |||
| 820 | 杜烜安 | 34.892% | |||
| 821 | 常智杰 | 26.722% | |||
| 822 | HBH | 71.111% | |||
| 823 | 杜昊昕 | 67.133% | |||
| 824 | 孟雅心 | 65.753% | |||
| 825 | 黄瑜林 | 63.158% | |||
| 826 | 李欣然 | 61.538% | |||
| 827 | s2022 2007210126 | 61.146% | |||
| 828 | 张鑫露 | 59.259% | |||
| 829 | 噜噜月 | 59.259% | |||
| 830 | WHX2007211221刘桐 | 50.000% | |||
| 831 | 尚一卓 | 49.231% | |||
| 832 | s20222007210231 | 48.980% | |||
| 833 | 王婧竹 | 48.980% | |||
| 834 | 何苗 | 48.731% | |||
| 835 | 鲍一博 | 48.241% | |||
| 836 | kiki | 46.829% | |||
| 837 | s20222007210122 | 45.283% | |||
| 838 | 江建国 | 41.921% | |||
| 839 | 张雨薇 | 41.739% | |||
| 840 | 李启明 | 39.506% | |||
| 841 | 杨紫龙 | 38.554% | |||
| 842 | 王泽运 | 37.795% | |||
| 843 | 崔栓伟 | 37.209% | |||
| 844 | f41 | 36.641% | |||
| 845 | 付玉宁 | 34.286% | |||
| 846 | s20222007210110 | 68.345% | |||
| 847 | 赵毅 | 63.333% | |||
| 848 | whx210721120安吉 | 59.375% | |||
| 849 | 喻枫 | 56.886% | |||
| 850 | z20222007210729 | 55.556% | |||
q