| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 801 | 陈欢 | 36.431% | |||
| 802 | 贾永超 | 33.447% | |||
| 803 | s20222007210119 | 27.762% | |||
| 804 | z20222007210823 | 24.198% | |||
| 805 | 彭凡 | 16.013% | |||
| 806 | 吕舒明 | 66.438% | |||
| 807 | 李佳豪 | 56.069% | |||
| 808 | 张博涵 | 55.429% | |||
| 809 | 宇将军 | 53.005% | |||
| 810 | 曹立 | 50.000% | |||
| 811 | z20222007210509 | 46.635% | |||
| 812 | 宋朋蔚 | 43.891% | |||
| 813 | 马天可 | 43.304% | |||
| 814 | s20222007210204 | 42.174% | |||
| 815 | 姚云博 | 41.631% | |||
| 816 | WHS2007211315李豪杰 | 40.586% | |||
| 817 | 张梦冉 | 39.271% | |||
| 818 | whx 2107211218练帅斌 | 37.023% | |||
| 819 | 杜烜安 | 34.892% | |||
| 820 | 常智杰 | 26.722% | |||
| 821 | HBH | 71.111% | |||
| 822 | 杜昊昕 | 67.133% | |||
| 823 | 孟雅心 | 65.753% | |||
| 824 | 黄瑜林 | 63.158% | |||
| 825 | 李欣然 | 61.538% | |||
| 826 | s2022 2007210126 | 61.146% | |||
| 827 | 张鑫露 | 59.259% | |||
| 828 | 噜噜月 | 59.259% | |||
| 829 | WHX2007211221刘桐 | 50.000% | |||
| 830 | 尚一卓 | 49.231% | |||
| 831 | s20222007210231 | 48.980% | |||
| 832 | 王婧竹 | 48.980% | |||
| 833 | 何苗 | 48.731% | |||
| 834 | 鲍一博 | 48.241% | |||
| 835 | kiki | 46.829% | |||
| 836 | s20222007210122 | 45.283% | |||
| 837 | 江建国 | 41.921% | |||
| 838 | 张雨薇 | 41.739% | |||
| 839 | 李启明 | 39.506% | |||
| 840 | 杨紫龙 | 38.554% | |||
| 841 | 王泽运 | 37.795% | |||
| 842 | 崔栓伟 | 37.209% | |||
| 843 | f41 | 36.641% | |||
| 844 | 付玉宁 | 34.286% | |||
| 845 | s20222007210110 | 68.345% | |||
| 846 | 赵毅 | 63.333% | |||
| 847 | whx210721120安吉 | 59.375% | |||
| 848 | 喻枫 | 56.886% | |||
| 849 | z20222007210729 | 55.556% | |||
| 850 | 单宏芃 | 53.977% | |||
q