| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 1201 | whx2007211305成勇昊 | 69.355% | |||
| 1202 | 韩程程 | 68.800% | |||
| 1203 | 周启睿 | 68.254% | |||
| 1204 | 侯宇哲 | 67.188% | |||
| 1205 | 建奥雪 | 64.179% | |||
| 1206 | 申长鑫 | 63.704% | |||
| 1207 | 冯卫龙 | 62.319% | |||
| 1208 | 王凯旗 | 59.310% | |||
| 1209 | 孔卓 | 54.088% | |||
| 1210 | 陈代庆 | 53.086% | |||
| 1211 | 一只彬崽 | 51.497% | |||
| 1212 | 王玉卓 | 50.000% | |||
| 1213 | 马一丁 | 50.000% | |||
| 1214 | 郭庆源 | 50.000% | |||
| 1215 | 胡瀚文 | 50.000% | |||
| 1216 | 朱勇照 | 49.143% | |||
| 1217 | 马琪梦 | 48.864% | |||
| 1218 | 李昂 | 47.778% | |||
| 1219 | 王静 | 46.739% | |||
| 1220 | 贾沅柯 | 46.739% | |||
| 1221 | 宋轶群 | 46.486% | |||
| 1222 | 陈玉萍 | 46.486% | |||
| 1223 | 张嘉豪 | 46.486% | |||
| 1224 | bobobo | 44.103% | |||
| 1225 | 覃璇颖 | 43.878% | |||
| 1226 | 王鄂陕 | 43.878% | |||
| 1227 | 安一佳 | 43.000% | |||
| 1228 | 徐重旺 | 42.786% | |||
| 1229 | 周建坤 | 42.157% | |||
| 1230 | 魏婷婷 | 40.566% | |||
| 1231 | 王臣叙 | 40.376% | |||
| 1232 | 王雪 | 38.739% | |||
| 1233 | 柯程翔 | 38.565% | |||
| 1234 | 胡慧利 | 38.222% | |||
| 1235 | 陈正桐 | 38.053% | |||
| 1236 | 贾卫博 | 37.719% | |||
| 1237 | 张佳龙 | 37.229% | |||
| 1238 | 1910121328 | 34.677% | |||
| 1239 | 黄志轩 | 34.127% | |||
| 1240 | 周嘉和 | 32.331% | |||
| 1241 | 郭凯 | 31.273% | |||
| 1242 | 李仕优 | 28.859% | |||
| 1243 | 朱洪星 | 28.105% | |||
| 1244 | 1910120731 | 22.396% | |||
| 1245 | 宋以戎 | 20.428% | |||
| 1246 | 焦元 | 71.429% | |||
| 1247 | zxw1910120239赵依瑶 | 70.248% | |||
| 1248 | 王振亚 | 68.000% | |||
| 1249 | 王琰 | 65.891% | |||
| 1250 | 黄益鹏 | 62.044% | |||
q