| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 1301 | 廖延龙 | 44.211% | |||
| 1302 | 吕振坤 | 40.191% | |||
| 1303 | 罂粟 | 38.710% | |||
| 1304 | 宋志升 | 38.356% | |||
| 1305 | 孙润 | 35.443% | |||
| 1306 | 简艳 | 34.146% | |||
| 1307 | 唐韶声 | 30.545% | |||
| 1308 | 龚博奥 | 26.498% | |||
| 1309 | 刘现丞 | 22.642% | |||
| 1310 | 2107210230杨雨 | 22.642% | |||
| 1311 | 简键朗 | 70.339% | |||
| 1312 | 谭成 | 68.595% | |||
| 1313 | 李少琳 | 65.354% | |||
| 1314 | LR_walnut | 65.354% | |||
| 1315 | 王瑞芯 | 64.844% | |||
| 1316 | 张浩然 | 62.879% | |||
| 1317 | 金相业 | 61.940% | |||
| 1318 | zxw1910120125王乾 | 60.145% | |||
| 1319 | 朱鸿森 | 58.451% | |||
| 1320 | 路高远 | 58.451% | |||
| 1321 | zxw1910120931蔡霖博 | 58.042% | |||
| 1322 | 1910120332 | 58.042% | |||
| 1323 | 丁梦龙 | 58.042% | |||
| 1324 | whx2007211424乔鹏举 | 58.042% | |||
| 1325 | 凌昊飞 | 55.705% | |||
| 1326 | 潘赞年 | 53.896% | |||
| 1327 | 1910121238 | 53.205% | |||
| 1328 | 李长鑫 | 53.205% | |||
| 1329 | 徐妞妞 | 53.205% | |||
| 1330 | 逯鹏 | 52.532% | |||
| 1331 | 朱树通 | 51.553% | |||
| 1332 | 吴培植 | 49.701% | |||
| 1333 | Icecream | 47.977% | |||
| 1334 | 刘明 | 47.977% | |||
| 1335 | 曾超文 | 47.977% | |||
| 1336 | 谭奥南 | 47.977% | |||
| 1337 | 刘程远 | 47.701% | |||
| 1338 | 张孟鑫 | 46.893% | |||
| 1339 | 杨梦文 | 46.629% | |||
| 1340 | 焦子衡 | 46.369% | |||
| 1341 | xhy张英明 | 44.149% | |||
| 1342 | whx2007211302陈开心 | 43.005% | |||
| 1343 | 刘延龙 | 41.500% | |||
| 1344 | Ulnehc | 41.500% | |||
| 1345 | 刘星雨 | 39.904% | |||
| 1346 | 闵阳 | 39.336% | |||
| 1347 | 王子阳 | 38.249% | |||
| 1348 | 王美华 | 37.900% | |||
| 1349 | zxw1910120221王少杰 | 35.319% | |||
| 1350 | 张杜胤 | 35.021% | |||
q