| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 301 | 听 | 48.507% | |||
| 302 | 丁旺 | 60.563% | |||
| 303 | 刘郑梁 | 58.904% | |||
| 304 | 潘璐 | 55.844% | |||
| 305 | 曹佳美 | 50.195% | |||
| 306 | 张鹏 | 46.739% | |||
| 307 | 李新辉 | 44.483% | |||
| 308 | 王嘉乐 | 43.581% | |||
| 309 | 冉中博 | 39.692% | |||
| 310 | 徐嘉俊 | 34.584% | |||
| 311 | 郑江涛 | 31.618% | |||
| 312 | WHX2107210817刘海峰 | 18.534% | |||
| 313 | 冯傲歌 | 61.538% | |||
| 314 | 哈 | 54.468% | |||
| 315 | 花文开 | 52.033% | |||
| 316 | 李蓬博 | 50.996% | |||
| 317 | 刘臣旭 | 47.761% | |||
| 318 | 呵呵 | 39.144% | |||
| 319 | 彭丹 | 36.056% | |||
| 320 | 赵鑫 | 73.410% | |||
| 321 | z20222007210627 | 52.263% | |||
| 322 | 王磊 | 49.609% | |||
| 323 | s2022 2007210322 | 49.609% | |||
| 324 | 张毅 | 46.350% | |||
| 325 | xhy2107210413李登山 | 43.051% | |||
| 326 | 李根 | 41.776% | |||
| 327 | 杨臻炜 | 41.639% | |||
| 328 | tnnd24 | 27.974% | |||
| 329 | 张冰冰 | 27.912% | |||
| 330 | xhy2107210432姚程雨 | 74.118% | |||
| 331 | 李建琛 | 69.231% | |||
| 332 | 魏儆醒 | 54.077% | |||
| 333 | 李浩宇 | 50.602% | |||
| 334 | 王冠 | 50.400% | |||
| 335 | 管虎子 | 38.889% | |||
| 336 | 马颜颜 | 70.225% | |||
| 337 | 周晓峰 | 64.767% | |||
| 338 | 郭子杰 | 55.556% | |||
| 339 | 张家盈 | 51.867% | |||
| 340 | 郜俊武 | 50.201% | |||
| 341 | 朱艺炜 | 49.801% | |||
| 342 | 宋英杰 | 49.020% | |||
| 343 | 王光祖 | 43.860% | |||
| 344 | 朱明宇 | 40.850% | |||
| 345 | 兰天翔 | 17.218% | |||
| 346 | 璐 | 16.319% | |||
| 347 | 安桂林 | 15.375% | |||
| 348 | 张文慧 | 71.676% | |||
| 349 | 丁坤 | 57.944% | |||
| 350 | 耿梦可 | 53.219% | |||
q