Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
2801 | 白坤豪 | 41.250% | |||
2802 | 北风凛 | 40.741% | |||
2803 | 李龙祥 | 40.244% | |||
2804 | 周泽军 | 39.759% | |||
2805 | 马晨伟 | 39.286% | |||
2806 | 空中园林 | 39.286% | |||
2807 | 李一帆zy | 39.286% | |||
2808 | rg3 1026 孟庆杰 | 38.372% | |||
2809 | rg2 | 37.931% | |||
2810 | nicheng | 37.931% | |||
2811 | 李紫娴 | 37.931% | |||
2812 | 娄若霞 | 37.931% | |||
2813 | 17100702--宋永祥 | 37.500% | |||
2814 | 欧阳 | 37.500% | |||
2815 | W1710121124 | 37.079% | |||
2816 | xhy 杨明明 | 37.079% | |||
2817 | 刘青 | 36.667% | |||
2818 | xwy | 36.264% | |||
2819 | 麻文贤 | 35.484% | |||
2820 | 陈浩南 | 35.484% | |||
2821 | 闫德闯的四爷 | 35.106% | |||
2822 | zzt刘春景 | 34.737% | |||
2823 | rg2 | 34.737% | |||
2824 | 刘天宇 | 34.375% | |||
2825 | 1710120534 | 34.021% | |||
2826 | 17100604 武永闯 | 34.021% | |||
2827 | 詹吉超 | 34.021% | |||
2828 | 刘坤 | 33.673% | |||
2829 | 党慧杰 | 33.673% | |||
2830 | 李慧婷 | 33.673% | |||
2831 | 孔祥裕 | 33.333% | |||
2832 | liushuaijie | 33.333% | |||
2833 | 乔家兴 | 33.333% | |||
2834 | zhuboyu | 32.039% | |||
2835 | 小白 | 32.039% | |||
2836 | 尚柳燕 | 31.731% | |||
2837 | 邢祺 | 31.731% | |||
2838 | 孙嘉彤 | 31.731% | |||
2839 | 如流云散 | 31.429% | |||
2840 | 姬学鑫 | 31.132% | |||
2841 | RG20612-王骏峰 | 30.841% | |||
2842 | 1710120804康冰寒 | 30.841% | |||
2843 | zzt尚士林 | 30.275% | |||
2844 | 王松业 | 30.275% | |||
2845 | lixiang | 29.730% | |||
2846 | 苟颖琪 | 29.730% | |||
2847 | 孙修贵 | 27.966% | |||
2848 | 时盼玉 | 27.731% | |||
2849 | ComNet0931 | 27.500% | |||
2850 | 1710120538邱爽 | 27.273% |
q