| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2851 | rg30934 | 46.479% | |||
| 2852 | 陈佳 | 46.479% | |||
| 2853 | 0000 | 46.479% | |||
| 2854 | zxw1910120912李纪龙 | 45.833% | |||
| 2855 | rg2 | 45.205% | |||
| 2856 | 万宇航 | 45.205% | |||
| 2857 | 马豪 | 44.595% | |||
| 2858 | 杨钦元 | 44.595% | |||
| 2859 | 高素盈 | 44.000% | |||
| 2860 | www | 44.000% | |||
| 2861 | rg31012 | 43.421% | |||
| 2862 | 王朋 | 43.421% | |||
| 2863 | 丁明健ZY | 42.857% | |||
| 2864 | 陈粤琦zy | 42.857% | |||
| 2865 | HX | 42.857% | |||
| 2866 | 17100604-许怀宇 | 42.308% | |||
| 2867 | 张玮麟zy | 41.772% | |||
| 2868 | 1810121023尚亮亮 | 41.772% | |||
| 2869 | bigdie001 | 41.772% | |||
| 2870 | 庞敬维 | 41.250% | |||
| 2871 | 白坤豪 | 41.250% | |||
| 2872 | 北风凛 | 40.741% | |||
| 2873 | 李龙祥 | 40.244% | |||
| 2874 | 周泽军 | 39.759% | |||
| 2875 | 马晨伟 | 39.286% | |||
| 2876 | 空中园林 | 39.286% | |||
| 2877 | 李一帆zy | 39.286% | |||
| 2878 | rg3 1026 孟庆杰 | 38.372% | |||
| 2879 | rg2 | 37.931% | |||
| 2880 | nicheng | 37.931% | |||
| 2881 | 李紫娴 | 37.931% | |||
| 2882 | 娄若霞 | 37.931% | |||
| 2883 | 17100702--宋永祥 | 37.500% | |||
| 2884 | 欧阳 | 37.500% | |||
| 2885 | W1710121124 | 37.079% | |||
| 2886 | xhy 杨明明 | 37.079% | |||
| 2887 | 刘青 | 36.667% | |||
| 2888 | L | 36.667% | |||
| 2889 | xwy | 36.264% | |||
| 2890 | 麻文贤 | 35.484% | |||
| 2891 | 陈浩南 | 35.484% | |||
| 2892 | 闫德闯的四爷 | 35.106% | |||
| 2893 | zzt刘春景 | 34.737% | |||
| 2894 | rg2 | 34.737% | |||
| 2895 | 1710120534 | 34.021% | |||
| 2896 | 17100604 武永闯 | 34.021% | |||
| 2897 | 詹吉超 | 34.021% | |||
| 2898 | 刘坤 | 33.673% | |||
| 2899 | 党慧杰 | 33.673% | |||
| 2900 | 李慧婷 | 33.673% | |||
q