| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2601 | 许嘉乐 | 46.250% | |||
| 2602 | 于瑞翔 | 45.679% | |||
| 2603 | whx2007211217李兆洋 | 45.679% | |||
| 2604 | 史明月zy | 44.048% | |||
| 2605 | zzt王旭龙 | 42.529% | |||
| 2606 | 1910121134 | 40.659% | |||
| 2607 | 孙煜华 | 38.542% | |||
| 2608 | zzt吴新科 | 36.275% | |||
| 2609 | zzt刘小伟 | 34.579% | |||
| 2610 | lch杨剑 | 34.259% | |||
| 2611 | rg2 | 33.945% | |||
| 2612 | 青杉白衣 | 33.636% | |||
| 2613 | zzt吕笑威 | 32.456% | |||
| 2614 | zzt李新悦 | 32.174% | |||
| 2615 | 马雪彤 | 26.812% | |||
| 2616 | zzt杜崇 | 26.241% | |||
| 2617 | zzt 裴雅新 | 20.330% | |||
| 2618 | 李鹏帅1810120911 | 15.041% | |||
| 2619 | kaikaikai | 83.721% | |||
| 2620 | 杨晨 | 81.818% | |||
| 2621 | zzt杨光 | 80.000% | |||
| 2622 | chen1910121117 | 80.000% | |||
| 2623 | 郭玉龙 | 80.000% | |||
| 2624 | 吴帅飞 | 78.261% | |||
| 2625 | Sinksky | 69.231% | |||
| 2626 | 鹿一鸣 | 69.231% | |||
| 2627 | 谭锦亮 | 67.925% | |||
| 2628 | 嗯嗯,知道了 | 64.286% | |||
| 2629 | syz | 64.286% | |||
| 2630 | 谭鸿洋 | 54.545% | |||
| 2631 | 汪前胜 | 50.704% | |||
| 2632 | 冯敬茜 | 50.704% | |||
| 2633 | 段利彬 | 48.000% | |||
| 2634 | 张晶晶 | 43.902% | |||
| 2635 | zzt朱小琴 | 43.373% | |||
| 2636 | zzt毛晨皓 | 40.909% | |||
| 2637 | one | 40.000% | |||
| 2638 | 王鹏 | 37.500% | |||
| 2639 | 王柯懿 | 35.644% | |||
| 2640 | 张皓亮 | 33.962% | |||
| 2641 | 李渊zzt | 32.143% | |||
| 2642 | whx1910120640解佳妮 | 32.143% | |||
| 2643 | zzt李傲 | 30.769% | |||
| 2644 | 练练手 | 30.508% | |||
| 2645 | 潘仕旭 | 29.268% | |||
| 2646 | rg2 | 28.571% | |||
| 2647 | xrj1810120943 | 27.907% | |||
| 2648 | 程文言 | 26.866% | |||
| 2649 | zzt张宁琪 | 26.866% | |||
| 2650 | 小庄 | 25.175% | |||
q