Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3001 | 李东烨 | 47.692% | |||
3002 | 17100604-王荧 | 46.269% | |||
3003 | zzt张弛 | 46.269% | |||
3004 | 17100604-安威屹 | 45.588% | |||
3005 | 一起去玩 | 45.588% | |||
3006 | 田华果 | 44.928% | |||
3007 | 17100604-常怡明 | 44.286% | |||
3008 | RG20814-沈帅 | 43.056% | |||
3009 | RG20738-龚梅丹 | 43.056% | |||
3010 | whx1905170114唐荐 | 42.466% | |||
3011 | 17100604-皮思凡 | 41.892% | |||
3012 | 陈佳 | 41.333% | |||
3013 | 张晶晶 | 41.333% | |||
3014 | 陈非凡 | 36.905% | |||
3015 | RJ20816 刘皓东 | 36.905% | |||
3016 | 付静静 | 36.471% | |||
3017 | 1710120815 高帅 | 35.632% | |||
3018 | 齐梦允 | 35.227% | |||
3019 | wa | 34.444% | |||
3020 | 暴阳豪 | 34.066% | |||
3021 | 于好杰ZY | 34.066% | |||
3022 | rg30919 | 34.066% | |||
3023 | 毛艳凯 | 34.066% | |||
3024 | 刘静仪 | 34.066% | |||
3025 | 金闫归 | 33.696% | |||
3026 | rg30918 | 33.696% | |||
3027 | 陈鑫宇 | 32.979% | |||
3028 | 雷金峄 | 32.979% | |||
3029 | 王柯懿 | 32.632% | |||
3030 | rg31011 | 32.292% | |||
3031 | 17100604-韩可美 | 31.000% | |||
3032 | rg3 1009 王岩龙 | 26.496% | |||
3033 | zyx1810120603 | 25.410% | |||
3034 | 周宪溪 | 25.000% | |||
3035 | 陈天成 | 24.409% | |||
3036 | RG20810-刘昆廷 | 22.794% | |||
3037 | 17100604-魏柯 | 22.143% | |||
3038 | 大卫先生 | 21.831% | |||
3039 | 樱心钰 | 21.678% | |||
3040 | 贾海 | 20.946% | |||
3041 | zzt薛豪 | 20.530% | |||
3042 | 1710120529 | 18.452% | |||
3043 | 刘欣雨 | 16.848% | |||
3044 | 单波 | 14.286% | |||
3045 | 胡运甜 | 14.220% | |||
3046 | 414 | 85.714% | |||
3047 | 1710120616 | 81.081% | |||
3048 | 邵繁 | 81.081% | |||
3049 | 周合相 | 71.429% | |||
3050 | 朱洪宇 | 65.217% |
q