| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4301 | 周珊淼 | 100.000% | |||
| 4302 | 魏丹阳 | 100.000% | |||
| 4303 | 马媛惠 | 100.000% | |||
| 4304 | 春风 | 100.000% | |||
| 4305 | 蔡徐坤 | 100.000% | |||
| 4306 | 星雨梦曦 | 100.000% | |||
| 4307 | 冯泽琳 | 83.333% | |||
| 4308 | 陈泽豪 | 83.333% | |||
| 4309 | 买佳兴 | 83.333% | |||
| 4310 | 高秋辰 | 71.429% | |||
| 4311 | 傅尔胜 | 71.429% | |||
| 4312 | 钟新有 | 71.429% | |||
| 4313 | 贾申 | 71.429% | |||
| 4314 | joker | 62.500% | |||
| 4315 | 芮嘉俊 | 62.500% | |||
| 4316 | wyj | 62.500% | |||
| 4317 | 魏兰沣 | 62.500% | |||
| 4318 | 郑涵清 | 55.556% | |||
| 4319 | 唐志濠 | 55.556% | |||
| 4320 | zzt1710121105 | 55.556% | |||
| 4321 | 郭小雨 | 55.556% | |||
| 4322 | 王华雨 | 55.556% | |||
| 4323 | 伊鹏飞 | 55.556% | |||
| 4324 | yaya. | 55.556% | |||
| 4325 | leiou | 55.556% | |||
| 4326 | 木瓜 | 55.556% | |||
| 4327 | 王俊杰 | 55.556% | |||
| 4328 | 张译亓 | 50.000% | |||
| 4329 | JUSTICE | 50.000% | |||
| 4330 | 菜就多练(张获昌) | 50.000% | |||
| 4331 | 张豪 | 50.000% | |||
| 4332 | 黄家乐 | 50.000% | |||
| 4333 | 刘超 | 45.455% | |||
| 4334 | 阿七 | 45.455% | |||
| 4335 | dddd | 45.455% | |||
| 4336 | 魏博文 | 45.455% | |||
| 4337 | 小woaz | 45.455% | |||
| 4338 | ComNet0945 | 41.667% | |||
| 4339 | 杜宇凡 | 41.667% | |||
| 4340 | 沈立航 | 41.667% | |||
| 4341 | 阿莫 | 41.667% | |||
| 4342 | 1 | 41.667% | |||
| 4343 | 甘海航 | 41.667% | |||
| 4344 | Y王宁 | 38.462% | |||
| 4345 | 2107110513 | 38.462% | |||
| 4346 | 李宇根 | 35.714% | |||
| 4347 | 祁帅印 | 33.333% | |||
| 4348 | Metaphor | 33.333% | |||
| 4349 | 彭于晏 | 33.333% | |||
| 4350 | hujinbao | 33.333% | |||
q