| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4201 | 张黎 | 54.545% | |||
| 4202 | 尤文星 | 54.545% | |||
| 4203 | 你好 | 54.545% | |||
| 4204 | 梁晓岚 | 54.545% | |||
| 4205 | 吴治峂 | 54.545% | |||
| 4206 | 和 | 54.545% | |||
| 4207 | 刘彬 | 54.545% | |||
| 4208 | 2107110517 | 54.545% | |||
| 4209 | 许俊璂 | 54.545% | |||
| 4210 | 2407210837 | 54.545% | |||
| 4211 | 曲梓锐 | 54.545% | |||
| 4212 | vrhdegb | 54.545% | |||
| 4213 | 王雨晴 | 50.000% | |||
| 4214 | abc | 50.000% | |||
| 4215 | 夏翊萌 | 50.000% | |||
| 4216 | &雨 | 50.000% | |||
| 4217 | 付灿 | 50.000% | |||
| 4218 | 王静雨 | 50.000% | |||
| 4219 | 王亮 | 50.000% | |||
| 4220 | 王超洋 | 46.154% | |||
| 4221 | 王锦业 | 46.154% | |||
| 4222 | 李嘉乐 | 46.154% | |||
| 4223 | 吕宁 | 42.857% | |||
| 4224 | 161006442 | 42.857% | |||
| 4225 | abc | 42.857% | |||
| 4226 | 代占起 | 42.857% | |||
| 4227 | 喻炫淋 | 42.857% | |||
| 4228 | 胥宝财 | 42.857% | |||
| 4229 | 123 | 42.857% | |||
| 4230 | 四月天 | 42.857% | |||
| 4231 | 高昂 | 42.857% | |||
| 4232 | 秦善新 | 42.857% | |||
| 4233 | 王陆浩 | 42.857% | |||
| 4234 | 王奥祥 | 42.857% | |||
| 4235 | 卢一笑 | 42.857% | |||
| 4236 | 李树建 | 40.000% | |||
| 4237 | 付阳凯 | 40.000% | |||
| 4238 | 于瑞泽 | 40.000% | |||
| 4239 | 翟海红 | 40.000% | |||
| 4240 | 陈厚华 | 40.000% | |||
| 4241 | 2507080315 | 40.000% | |||
| 4242 | 徐春杰 | 37.500% | |||
| 4243 | 高浚人 | 37.500% | |||
| 4244 | 孙崧洋 | 37.500% | |||
| 4245 | gaomai | 37.500% | |||
| 4246 | 熊宇坤 | 37.500% | |||
| 4247 | Frankie | 37.500% | |||
| 4248 | 任晓康 | 37.500% | |||
| 4249 | k | 37.500% | |||
| 4250 | 刘斯达 | 35.294% | |||
q