Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
4151 | 钟新有 | 71.429% | |||
4152 | 贾申 | 71.429% | |||
4153 | joker | 62.500% | |||
4154 | 芮嘉俊 | 62.500% | |||
4155 | 郑涵清 | 55.556% | |||
4156 | 唐志濠 | 55.556% | |||
4157 | zzt1710121105 | 55.556% | |||
4158 | 郭小雨 | 55.556% | |||
4159 | 王华雨 | 55.556% | |||
4160 | 伊鹏飞 | 55.556% | |||
4161 | yaya. | 55.556% | |||
4162 | leiou | 55.556% | |||
4163 | 木瓜 | 55.556% | |||
4164 | 张译亓 | 50.000% | |||
4165 | wx | 50.000% | |||
4166 | 刘超 | 45.455% | |||
4167 | 阿七 | 45.455% | |||
4168 | dddd | 45.455% | |||
4169 | 魏博文 | 45.455% | |||
4170 | 小woaz | 45.455% | |||
4171 | 李艳菲 | 45.455% | |||
4172 | ComNet0945 | 41.667% | |||
4173 | 杜宇凡 | 41.667% | |||
4174 | Y王宁 | 38.462% | |||
4175 | 2107110513 | 38.462% | |||
4176 | 李宇根 | 35.714% | |||
4177 | 郭晓霖 | 35.714% | |||
4178 | 祁帅印 | 33.333% | |||
4179 | Metaphor | 33.333% | |||
4180 | 彭于晏 | 33.333% | |||
4181 | hujinbao | 33.333% | |||
4182 | 李明岢 | 31.250% | |||
4183 | 李文静 | 31.250% | |||
4184 | 周续 | 31.250% | |||
4185 | 161006215 | 26.316% | |||
4186 | 王丰 | 26.316% | |||
4187 | 周羽松 | 26.316% | |||
4188 | Clearlove | 26.316% | |||
4189 | 毕光泽 | 26.316% | |||
4190 | 杜崇 | 25.000% | |||
4191 | ComNet1002 | 25.000% | |||
4192 | s0940h | 23.810% | |||
4193 | 011011 | 22.727% | |||
4194 | 1810120919朱明智 | 20.833% | |||
4195 | lch1910120912 | 19.231% | |||
4196 | 范少轩 | 17.241% | |||
4197 | yuying | 17.241% | |||
4198 | 大马林鱼 | 16.129% | |||
4199 | 就爱西红柿 | 15.625% | |||
4200 | nhy的小号 | 15.152% |
q