| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4151 | 光华 | 66.667% | |||
| 4152 | 青雨 | 66.667% | |||
| 4153 | 161006104 | 66.667% | |||
| 4154 | 1710120901 魏盟杰 | 66.667% | |||
| 4155 | 闫冰 | 66.667% | |||
| 4156 | 002416zy | 66.667% | |||
| 4157 | 撩心不撩妹 | 66.667% | |||
| 4158 | 何康林 | 60.000% | |||
| 4159 | Edison | 60.000% | |||
| 4160 | 王云帆 | 60.000% | |||
| 4161 | xuexi | 60.000% | |||
| 4162 | 161006322 | 60.000% | |||
| 4163 | 杨伟科 | 60.000% | |||
| 4164 | 旧城云烟 | 60.000% | |||
| 4165 | 白俊锋 | 54.545% | |||
| 4166 | 张黎 | 54.545% | |||
| 4167 | 尤文星 | 54.545% | |||
| 4168 | 你好 | 54.545% | |||
| 4169 | 梁晓岚 | 54.545% | |||
| 4170 | 吴治峂 | 54.545% | |||
| 4171 | 和 | 54.545% | |||
| 4172 | 刘彬 | 54.545% | |||
| 4173 | 2107110517 | 54.545% | |||
| 4174 | 王雨晴 | 50.000% | |||
| 4175 | abc | 50.000% | |||
| 4176 | 夏翊萌 | 50.000% | |||
| 4177 | &雨 | 50.000% | |||
| 4178 | 王超洋 | 46.154% | |||
| 4179 | 吕宁 | 42.857% | |||
| 4180 | 161006442 | 42.857% | |||
| 4181 | abc | 42.857% | |||
| 4182 | 代占起 | 42.857% | |||
| 4183 | 喻炫淋 | 42.857% | |||
| 4184 | 胥宝财 | 42.857% | |||
| 4185 | 123 | 42.857% | |||
| 4186 | 李树建 | 40.000% | |||
| 4187 | 付阳凯 | 40.000% | |||
| 4188 | 于瑞泽 | 40.000% | |||
| 4189 | 翟海红 | 40.000% | |||
| 4190 | 徐春杰 | 37.500% | |||
| 4191 | 高浚人 | 37.500% | |||
| 4192 | 孙崧洋 | 37.500% | |||
| 4193 | gaomai | 37.500% | |||
| 4194 | 熊宇坤 | 37.500% | |||
| 4195 | Frankie | 37.500% | |||
| 4196 | 任晓康 | 37.500% | |||
| 4197 | k | 37.500% | |||
| 4198 | 刘斯达 | 35.294% | |||
| 4199 | 余秀豪 | 35.294% | |||
| 4200 | 房雪梅 | 35.294% | |||
q