| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4951 | 李慧超 | 0.000% | |||
| 4952 | 李鑫涛 | 0.000% | |||
| 4953 | YJG1810120202 | 0.000% | |||
| 4954 | 钱家乐 | 0.000% | |||
| 4955 | ZUA1810120206 | 0.000% | |||
| 4956 | YJG1810120206 | 0.000% | |||
| 4957 | 李云从 | 0.000% | |||
| 4958 | cjc | 0.000% | |||
| 4959 | YJG刘胤 | 0.000% | |||
| 4960 | 申乾豫 | 0.000% | |||
| 4961 | 1810120605 | 0.000% | |||
| 4962 | 217的牌面 | 0.000% | |||
| 4963 | 裴雅新 | 0.000% | |||
| 4964 | 郭天阳 | 0.000% | |||
| 4965 | ZUA1810120122 | 0.000% | |||
| 4966 | 0.0 | 0.000% | |||
| 4967 | YJG1810120228 | 0.000% | |||
| 4968 | suger | 0.000% | |||
| 4969 | Rose Dawson | 0.000% | |||
| 4970 | 高楚 | 0.000% | |||
| 4971 | suger | 0.000% | |||
| 4972 | 1810120905陈浩然 | 0.000% | |||
| 4973 | 何孝武 | 0.000% | |||
| 4974 | QQ | 0.000% | |||
| 4975 | zxy_1810120506 | 0.000% | |||
| 4976 | 陈泽宇 | 0.000% | |||
| 4977 | 大卫先生 | 0.000% | |||
| 4978 | 李桥桥 | 0.000% | |||
| 4979 | 李桥桥 | 0.000% | |||
| 4980 | 李桥桥 | 0.000% | |||
| 4981 | 熊涛 | 0.000% | |||
| 4982 | 王可 | 0.000% | |||
| 4983 | ZN | 0.000% | |||
| 4984 | 李容全 | 0.000% | |||
| 4985 | ComnetNet1107 | 0.000% | |||
| 4986 | ComNet0937 | 0.000% | |||
| 4987 | 郭世杰 | 0.000% | |||
| 4988 | 马婷 | 0.000% | |||
| 4989 | comnet10180925 | 0.000% | |||
| 4990 | 5555555 | 0.000% | |||
| 4991 | 洪蕾 | 0.000% | |||
| 4992 | zzt1810120513 | 0.000% | |||
| 4993 | 郝冰倩 | 0.000% | |||
| 4994 | 袁婷婷 | 0.000% | |||
| 4995 | 韩祥 | 0.000% | |||
| 4996 | 杨勇 | 0.000% | |||
| 4997 | 孙修贵 | 0.000% | |||
| 4998 | 橘子 | 0.000% | |||
| 4999 | zzt1810120323 | 0.000% | |||
| 5000 | 卢钊 | 0.000% | |||
q