| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5101 | YJG1810120202 | 0.000% | |||
| 5102 | 钱家乐 | 0.000% | |||
| 5103 | ZUA1810120206 | 0.000% | |||
| 5104 | YJG1810120206 | 0.000% | |||
| 5105 | 李云从 | 0.000% | |||
| 5106 | cjc | 0.000% | |||
| 5107 | YJG刘胤 | 0.000% | |||
| 5108 | 申乾豫 | 0.000% | |||
| 5109 | 1810120605 | 0.000% | |||
| 5110 | 217的牌面 | 0.000% | |||
| 5111 | 裴雅新 | 0.000% | |||
| 5112 | 郭天阳 | 0.000% | |||
| 5113 | ZUA1810120122 | 0.000% | |||
| 5114 | 0.0 | 0.000% | |||
| 5115 | YJG1810120228 | 0.000% | |||
| 5116 | suger | 0.000% | |||
| 5117 | Rose Dawson | 0.000% | |||
| 5118 | 高楚 | 0.000% | |||
| 5119 | suger | 0.000% | |||
| 5120 | 1810120905陈浩然 | 0.000% | |||
| 5121 | 何孝武 | 0.000% | |||
| 5122 | QQ | 0.000% | |||
| 5123 | zxy_1810120506 | 0.000% | |||
| 5124 | 陈泽宇 | 0.000% | |||
| 5125 | 大卫先生 | 0.000% | |||
| 5126 | 李桥桥 | 0.000% | |||
| 5127 | 李桥桥 | 0.000% | |||
| 5128 | 李桥桥 | 0.000% | |||
| 5129 | 熊涛 | 0.000% | |||
| 5130 | 王可 | 0.000% | |||
| 5131 | ZN | 0.000% | |||
| 5132 | 李容全 | 0.000% | |||
| 5133 | ComnetNet1107 | 0.000% | |||
| 5134 | ComNet0937 | 0.000% | |||
| 5135 | 郭世杰 | 0.000% | |||
| 5136 | 马婷 | 0.000% | |||
| 5137 | comnet10180925 | 0.000% | |||
| 5138 | 5555555 | 0.000% | |||
| 5139 | 洪蕾 | 0.000% | |||
| 5140 | zzt1810120513 | 0.000% | |||
| 5141 | 郝冰倩 | 0.000% | |||
| 5142 | 袁婷婷 | 0.000% | |||
| 5143 | 韩祥 | 0.000% | |||
| 5144 | 杨勇 | 0.000% | |||
| 5145 | 孙修贵 | 0.000% | |||
| 5146 | 橘子 | 0.000% | |||
| 5147 | zzt1810120323 | 0.000% | |||
| 5148 | 卢钊 | 0.000% | |||
| 5149 | 王子龙 | 0.000% | |||
| 5150 | 姜传鑫 | 0.000% | |||
q