| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5001 | Y1710 | 0.000% | |||
| 5002 | mrbefore | 0.000% | |||
| 5003 | Y1710120426 | 0.000% | |||
| 5004 | lixiang | 0.000% | |||
| 5005 | Dorami | 0.000% | |||
| 5006 | 1710120928 | 0.000% | |||
| 5007 | 林志浩 | 0.000% | |||
| 5008 | ZYL | 0.000% | |||
| 5009 | 谷占方 | 0.000% | |||
| 5010 | 刘真畅 | 0.000% | |||
| 5011 | 872356758 | 0.000% | |||
| 5012 | 忆 | 0.000% | |||
| 5013 | 马永军 | 0.000% | |||
| 5014 | 123456789 | 0.000% | |||
| 5015 | ssssss | 0.000% | |||
| 5016 | 20163406162 | 0.000% | |||
| 5017 | zxy-1810120623 | 0.000% | |||
| 5018 | 陈晨 | 0.000% | |||
| 5019 | Coldzerzh | 0.000% | |||
| 5020 | zztwangyuhai | 0.000% | |||
| 5021 | 支聖阳 | 0.000% | |||
| 5022 | 哈哈哈哈 | 0.000% | |||
| 5023 | 万宇航 | 0.000% | |||
| 5024 | 侯俊丽 | 0.000% | |||
| 5025 | 1810120933刘曼 | 0.000% | |||
| 5026 | 宋利莹 | 0.000% | |||
| 5027 | 1810120939张玉 | 0.000% | |||
| 5028 | 1810120929陈梦晴 | 0.000% | |||
| 5029 | 1810120944 朱雯 | 0.000% | |||
| 5030 | 张晶晶 | 0.000% | |||
| 5031 | 张晶晶 | 0.000% | |||
| 5032 | 1810120534杨凯 | 0.000% | |||
| 5033 | 谢勇勇 | 0.000% | |||
| 5034 | 张世源 | 0.000% | |||
| 5035 | 1810121007张嘉宝 | 0.000% | |||
| 5036 | 1810120931宋利莹 | 0.000% | |||
| 5037 | 杨玉莹 | 0.000% | |||
| 5038 | 闫冰 | 0.000% | |||
| 5039 | 杨亚蕾 | 0.000% | |||
| 5040 | 王海涛 | 0.000% | |||
| 5041 | 邹士文 | 0.000% | |||
| 5042 | 王海涛 | 0.000% | |||
| 5043 | 余自焱 | 0.000% | |||
| 5044 | 陈婉婷 | 0.000% | |||
| 5045 | 郭世杰 | 0.000% | |||
| 5046 | light | 0.000% | |||
| 5047 | jpj1810120828 | 0.000% | |||
| 5048 | lyy1810120842 | 0.000% | |||
| 5049 | 徐睿婕 | 0.000% | |||
| 5050 | zhx1810120945 | 0.000% | |||
q