| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 451 | 王晗 | 36.102% | |||
| 452 | 安国金 | 33.432% | |||
| 453 | 崔云峰 | 81.159% | |||
| 454 | s20222007210336 | 58.333% | |||
| 455 | 贺骁 | 47.458% | |||
| 456 | 王昱衡 | 47.458% | |||
| 457 | 王康康 | 44.622% | |||
| 458 | 蔡湘 | 44.094% | |||
| 459 | whx2007211416廖雨微 | 42.586% | |||
| 460 | 曹淞波 | 40.288% | |||
| 461 | 孙兵 | 40.288% | |||
| 462 | s20222007210438 | 28.499% | |||
| 463 | 芦剑羽 | 62.712% | |||
| 464 | 刘亦鹏 | 51.869% | |||
| 465 | 毕兴 | 49.776% | |||
| 466 | 胡双 | 49.115% | |||
| 467 | 高美桢 | 47.436% | |||
| 468 | 聚窟洲不是好地方 | 43.529% | |||
| 469 | s20222007210404 | 43.359% | |||
| 470 | 任义 | 40.217% | |||
| 471 | 吴珍珍 | 37.000% | |||
| 472 | 廖堉博 | 36.039% | |||
| 473 | 韩雨静 | 30.328% | |||
| 474 | z20222007210602 | 29.919% | |||
| 475 | 张鑫宇 | 17.903% | |||
| 476 | s20222007210334 | 65.868% | |||
| 477 | 李高捷 | 57.592% | |||
| 478 | 我不是榜一 | 57.592% | |||
| 479 | 郑婉莹 | 55.556% | |||
| 480 | s20222007210339 | 40.441% | |||
| 481 | s20222007210318 | 37.931% | |||
| 482 | 任予晗 | 36.066% | |||
| 483 | 忘忧 | 76.761% | |||
| 484 | 我为榜一扛大旗 | 69.427% | |||
| 485 | 刘浩东 | 63.372% | |||
| 486 | 刘帆 | 61.582% | |||
| 487 | brook | 56.771% | |||
| 488 | 王文静 | 55.330% | |||
| 489 | 刘笑彤 | 54.774% | |||
| 490 | 马昕岩 | 51.905% | |||
| 491 | 李晨宇 | 39.493% | |||
| 492 | 吕宏亮 | 36.700% | |||
| 493 | 磊落不凡 | 35.275% | |||
| 494 | 2307210224 | 31.503% | |||
| 495 | 肯定不挂科 | 28.460% | |||
| 496 | 李世豪 | 26.014% | |||
| 497 | z20222007210513 | 23.291% | |||
| 498 | 黄应第 | 70.588% | |||
| 499 | 杨硕 | 65.854% | |||
| 500 | 郑兴海 | 55.385% | |||
q