Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
451 | 廖堉博 | 36.039% | |||
452 | 韩雨静 | 30.328% | |||
453 | z20222007210602 | 29.919% | |||
454 | 张鑫宇 | 17.903% | |||
455 | s20222007210334 | 65.868% | |||
456 | 李高捷 | 57.592% | |||
457 | 郑婉莹 | 55.556% | |||
458 | s20222007210339 | 40.441% | |||
459 | s20222007210318 | 37.931% | |||
460 | 任予晗 | 36.066% | |||
461 | s20222007210438 | 29.101% | |||
462 | 忘忧 | 76.761% | |||
463 | 我为榜一扛大旗 | 69.427% | |||
464 | 刘浩东 | 63.372% | |||
465 | 刘帆 | 61.582% | |||
466 | 我不是榜一 | 58.602% | |||
467 | brook | 56.771% | |||
468 | 王文静 | 55.330% | |||
469 | 马昕岩 | 51.905% | |||
470 | 李晨宇 | 39.493% | |||
471 | 吕宏亮 | 36.700% | |||
472 | 磊落不凡 | 35.275% | |||
473 | 2307210224 | 31.503% | |||
474 | 肯定不挂科 | 28.460% | |||
475 | 李世豪 | 26.014% | |||
476 | z20222007210513 | 23.391% | |||
477 | 黄应第 | 70.588% | |||
478 | 杨硕 | 65.854% | |||
479 | 郑兴海 | 55.385% | |||
480 | z20222007210730 | 54.271% | |||
481 | 朱江文 | 50.233% | |||
482 | 你猜我是谁 | 47.368% | |||
483 | 31 | 45.188% | |||
484 | 刘振宇 | 45.000% | |||
485 | whx2107211109高玉涛 | 41.538% | |||
486 | z20222007210722 | 40.755% | |||
487 | 任昊 | 40.000% | |||
488 | 侯天琪 | 31.487% | |||
489 | 范慧昊 | 72.297% | |||
490 | 彭飞 | 45.923% | |||
491 | 周豪 | 45.532% | |||
492 | 王铃文 | 43.673% | |||
493 | s20222007210203 | 41.634% | |||
494 | 马旭 | 39.338% | |||
495 | 赵一龙 | 38.909% | |||
496 | whx2007211414孔婷婷 | 38.489% | |||
497 | 吴泽豪 | 36.149% | |||
498 | 程然 | 33.861% | |||
499 | 且敛凤翼 | 32.523% | |||
500 | 王子妍 | 25.537% |
q