| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 501 | z20222007210730 | 54.271% | |||
| 502 | 朱江文 | 50.233% | |||
| 503 | 你猜我是谁 | 47.368% | |||
| 504 | 31 | 45.188% | |||
| 505 | 刘振宇 | 45.000% | |||
| 506 | whx2107211109高玉涛 | 41.538% | |||
| 507 | z20222007210722 | 40.755% | |||
| 508 | 任昊 | 40.000% | |||
| 509 | 侯天琪 | 31.487% | |||
| 510 | 范慧昊 | 72.297% | |||
| 511 | 彭飞 | 45.923% | |||
| 512 | 周豪 | 45.532% | |||
| 513 | 王铃文 | 43.673% | |||
| 514 | s20222007210203 | 41.634% | |||
| 515 | 赵一龙 | 38.909% | |||
| 516 | whx2007211414孔婷婷 | 38.489% | |||
| 517 | 吴泽豪 | 36.149% | |||
| 518 | 程然 | 33.861% | |||
| 519 | 且敛凤翼 | 32.523% | |||
| 520 | 武红雁 | 31.014% | |||
| 521 | 李骁原 | 62.722% | |||
| 522 | 王梦辉 | 55.789% | |||
| 523 | 王笛淑 | 55.789% | |||
| 524 | xhy2107210315梁冰艳 | 48.848% | |||
| 525 | 李雨鑫 | 46.903% | |||
| 526 | 七里香的雨 | 46.491% | |||
| 527 | s20222007210216 | 46.491% | |||
| 528 | 张梦翔 | 46.491% | |||
| 529 | xhy2107210229杨颖 | 46.288% | |||
| 530 | 张翎龙 | 43.983% | |||
| 531 | 赵东方 | 41.406% | |||
| 532 | 袁少凯 | 40.613% | |||
| 533 | 孙正阳 | 40.458% | |||
| 534 | 吕明麾 | 39.552% | |||
| 535 | 张冉 | 37.722% | |||
| 536 | 豆高阳 | 36.552% | |||
| 537 | 郭益豪 | 31.737% | |||
| 538 | 陈银 | 27.822% | |||
| 539 | 周子翔 | 53.846% | |||
| 540 | 甲基橘 | 49.065% | |||
| 541 | 孙国印 | 46.256% | |||
| 542 | 秦来源 | 43.388% | |||
| 543 | 陈文娟 | 42.510% | |||
| 544 | whx 2107211139朱杨骁 | 38.043% | |||
| 545 | 嗨嗨 | 67.532% | |||
| 546 | z20222007210913 | 58.101% | |||
| 547 | 彭旭恒 | 54.737% | |||
| 548 | WHX2007211410胡坤 | 53.608% | |||
| 549 | lcy | 50.980% | |||
| 550 | 殷龙 | 49.524% | |||
q