Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
501 | 李骁原 | 62.722% | |||
502 | 王梦辉 | 55.789% | |||
503 | 王笛淑 | 55.789% | |||
504 | xhy2107210315梁冰艳 | 48.848% | |||
505 | 李雨鑫 | 46.903% | |||
506 | 七里香的雨 | 46.491% | |||
507 | s20222007210216 | 46.491% | |||
508 | 张梦翔 | 46.491% | |||
509 | xhy2107210229杨颖 | 46.288% | |||
510 | 张翎龙 | 43.983% | |||
511 | 孙正阳 | 40.458% | |||
512 | 吕明麾 | 39.552% | |||
513 | 张冉 | 37.722% | |||
514 | 豆高阳 | 36.552% | |||
515 | 郭益豪 | 31.737% | |||
516 | 陈银 | 27.822% | |||
517 | 甲基橘 | 49.065% | |||
518 | 孙国印 | 46.256% | |||
519 | 秦来源 | 43.388% | |||
520 | 陈文娟 | 42.510% | |||
521 | whx 2107211139朱杨骁 | 38.043% | |||
522 | 嗨嗨 | 67.532% | |||
523 | z20222007210913 | 58.101% | |||
524 | 彭旭恒 | 54.737% | |||
525 | WHX2007211410胡坤 | 53.608% | |||
526 | lcy | 50.980% | |||
527 | 殷龙 | 49.524% | |||
528 | 王震 | 48.826% | |||
529 | 余家瑞 | 47.926% | |||
530 | 肖梦晗 | 47.273% | |||
531 | 闻欣雨 | 46.637% | |||
532 | white-pe | 46.429% | |||
533 | z20222007210529 | 43.697% | |||
534 | Yuuu啊 | 42.798% | |||
535 | WHX2107211202蔡亚洲 | 42.798% | |||
536 | 吕鑫宇 | 41.434% | |||
537 | 赵东方 | 41.270% | |||
538 | 巴逸清 | 37.681% | |||
539 | 金胜凯 | 36.111% | |||
540 | z20222007210611 | 26.943% | |||
541 | 陈梦瑶 | 25.490% | |||
542 | 南凯 | 74.101% | |||
543 | 王译婧 | 65.190% | |||
544 | 梁竞 | 64.375% | |||
545 | 张湘熙 | 63.975% | |||
546 | s20222007210202 | 63.975% | |||
547 | whx2007211313贾小龙 | 63.190% | |||
548 | 郭梦雨 | 61.677% | |||
549 | 张军豪 | 57.542% | |||
550 | 郭铸军 | 56.593% |
q