| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 601 | 王兆祥 | 19.656% | |||
| 602 | 时一鸣 | 19.361% | |||
| 603 | z20222007210724 | 72.340% | |||
| 604 | 朱慧宁 | 68.456% | |||
| 605 | z20222007210814 | 67.550% | |||
| 606 | 三点给了! | 67.550% | |||
| 607 | 庞轲航 | 65.806% | |||
| 608 | 1910120106赵星豪 | 62.963% | |||
| 609 | 王雯 | 62.963% | |||
| 610 | z20222007210902 | 62.963% | |||
| 611 | 2007210731谢征 | 62.577% | |||
| 612 | z20222007210733 | 61.078% | |||
| 613 | z20222007210921 | 60.714% | |||
| 614 | zxw1910120219马冲 | 60.355% | |||
| 615 | 苏甜真 | 60.355% | |||
| 616 | zxw1910120206侯延祥 | 60.000% | |||
| 617 | 陈润文 | 60.000% | |||
| 618 | 杨雪莹 | 60.000% | |||
| 619 | 付童瑶 | 58.960% | |||
| 620 | 段鸿岩 | 57.955% | |||
| 621 | z20222007210726 | 57.955% | |||
| 622 | 周一帆 | 56.983% | |||
| 623 | 夜驿车 | 56.354% | |||
| 624 | 尚广豪 | 54.839% | |||
| 625 | 郭雯静 | 54.545% | |||
| 626 | 杨翔宇 | 54.255% | |||
| 627 | 崔兰瑞 | 53.968% | |||
| 628 | zxw1910120301梅洋 | 53.968% | |||
| 629 | 郭聪慧 | 53.968% | |||
| 630 | zxw1912120310严振武 | 53.968% | |||
| 631 | 0324申廷亮 | 53.968% | |||
| 632 | z20222007210718 | 53.125% | |||
| 633 | zxw1910120209严浩杰 | 52.308% | |||
| 634 | 李逍 | 52.041% | |||
| 635 | 24 | 51.515% | |||
| 636 | 1910120215杨俊恒 | 51.256% | |||
| 637 | 王俊豪 | 51.256% | |||
| 638 | 常梦婷 | 51.256% | |||
| 639 | 2007211405杜学昂 | 51.000% | |||
| 640 | 杨斯然 | 50.746% | |||
| 641 | Aaaaa | 50.746% | |||
| 642 | 于大海 | 49.515% | |||
| 643 | Y | 48.571% | |||
| 644 | z20222007210723 | 48.571% | |||
| 645 | 陈柏汝 | 48.113% | |||
| 646 | z20222007210732 | 47.664% | |||
| 647 | 丁金凤 | 47.005% | |||
| 648 | 张世成 | 46.789% | |||
| 649 | z20222007210834 | 46.575% | |||
| 650 | 芭芭拉冲鸭 | 46.364% | |||
q