| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5201 | 时倾 | 0.000% | |||
| 5202 | "onmouseover="alert() | 0.000% | |||
| 5203 | hahzzhahhaha | 0.000% | |||
| 5204 | 范慧昊 | 0.000% | |||
| 5205 | <img src=1> | 0.000% | |||
| 5206 | 瑾华 | 0.000% | |||
| 5207 | 145zhang | 0.000% | |||
| 5208 | admin_001 | 0.000% | |||
| 5209 | 11223344 | 0.000% | |||
| 5210 | 1256 | 0.000% | |||
| 5211 | 遇到困难睡大觉 | 0.000% | |||
| 5212 | xcbh | 0.000% | |||
| 5213 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5214 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5215 | 2107210225000 | 0.000% | |||
| 5216 | 2107210230杨雨 | 0.000% | |||
| 5217 | aaaa. | 0.000% | |||
| 5218 | iii | 0.000% | |||
| 5219 | 林 | 0.000% | |||
| 5220 | 1817070107 | 0.000% | |||
| 5221 | . | 0.000% | |||
| 5222 | whx2109090219宋亦玮 | 0.000% | |||
| 5223 | XHY2107210422涂豪 | 0.000% | |||
| 5224 | 王可 | 0.000% | |||
| 5225 | 胡锦宝 | 0.000% | |||
| 5226 | 胡锦宝a | 0.000% | |||
| 5227 | 津岛瞻 | 0.000% | |||
| 5228 | ka | 0.000% | |||
| 5229 | DASDADDASD | 0.000% | |||
| 5230 | 张美德 | 0.000% | |||
| 5231 | 焦洪岩 | 0.000% | |||
| 5232 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5233 | 漆启平 | 0.000% | |||
| 5234 | 李赛男 | 0.000% | |||
| 5235 | 1000000000 | 0.000% | |||
| 5236 | 15131468 | 0.000% | |||
| 5237 | 王丰 | 0.000% | |||
| 5238 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5239 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5240 | 5 | 0.000% | |||
| 5241 | 胡天 | 0.000% | |||
| 5242 | zhangyouyyds | 0.000% | |||
| 5243 | 我来了 | 0.000% | |||
| 5244 | tnnd24 | 0.000% | |||
| 5245 | cky | 0.000% | |||
| 5246 | 张择时 | 0.000% | |||
| 5247 | 周柯局 | 0.000% | |||
| 5248 | 涛哥 | 0.000% | |||
| 5249 | 蔡徐坤 | 0.000% | |||
| 5250 | 7758521 | 0.000% | |||
q