| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2351 | 胡泽昊 | 36.441% | |||
| 2352 | 刘闯 | 35.833% | |||
| 2353 | 包怡菲 | 33.333% | |||
| 2354 | ly | 33.333% | |||
| 2355 | 网工1曹留铭 | 33.333% | |||
| 2356 | 黄凯龙 | 33.077% | |||
| 2357 | 脱缰的野马 | 29.452% | |||
| 2358 | 刘彬 | 26.708% | |||
| 2359 | wang | 26.220% | |||
| 2360 | 陈耀然 | 23.118% | |||
| 2361 | 王鲸皓 | 75.000% | |||
| 2362 | 123 | 73.684% | |||
| 2363 | 李思远 | 67.742% | |||
| 2364 | rg2史帅楠 | 65.625% | |||
| 2365 | 郝玉倩 | 62.687% | |||
| 2366 | 1326.5 | 61.765% | |||
| 2367 | 相凯歌 | 56.757% | |||
| 2368 | 程相坤 | 55.263% | |||
| 2369 | 黄玉风 | 53.846% | |||
| 2370 | tzh | 53.165% | |||
| 2371 | 悦悦悦悦悦悦 | 50.000% | |||
| 2372 | 杜一鹏 | 47.727% | |||
| 2373 | 桂博 | 46.667% | |||
| 2374 | 1810120320朱志尧 | 45.161% | |||
| 2375 | 涂豪 | 42.424% | |||
| 2376 | 张浩宇 | 41.176% | |||
| 2377 | 段文静 | 39.623% | |||
| 2378 | 刘新意 | 39.623% | |||
| 2379 | 航院第一深情 | 38.532% | |||
| 2380 | 王圣杰 | 37.838% | |||
| 2381 | zzt赵振瑜 | 37.838% | |||
| 2382 | 叶子 | 36.207% | |||
| 2383 | zzt王客 | 35.294% | |||
| 2384 | lch1810120632 | 30.657% | |||
| 2385 | 1810120829lch | 21.875% | |||
| 2386 | 1918020213王祎涵 | 97.619% | |||
| 2387 | 111 | 93.182% | |||
| 2388 | s20222007210141 | 89.130% | |||
| 2389 | z20222009100135 | 87.234% | |||
| 2390 | 陈安安 | 83.673% | |||
| 2391 | 赵彬汝 | 82.000% | |||
| 2392 | 陈永成 | 82.000% | |||
| 2393 | 赵冰润 | 82.000% | |||
| 2394 | s20222007210403 | 77.358% | |||
| 2395 | s20222007210240 | 77.358% | |||
| 2396 | s20222007210426 | 77.358% | |||
| 2397 | 姚虹宇Y2207210230 | 77.358% | |||
| 2398 | cy | 75.926% | |||
| 2399 | s20222007211204 | 74.545% | |||
| 2400 | 余宏扬 | 73.214% | |||
q