| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2401 | s20222007210115x | 71.930% | |||
| 2402 | _1910120241_ | 68.333% | |||
| 2403 | 吴六 | 68.333% | |||
| 2404 | 倪诚 | 68.333% | |||
| 2405 | s20222007210429 | 67.213% | |||
| 2406 | s20222007210321 | 66.129% | |||
| 2407 | 张姝涵 | 65.079% | |||
| 2408 | s20222007210111 | 64.062% | |||
| 2409 | 薛毅博 | 64.062% | |||
| 2410 | 郝茹歆 | 61.194% | |||
| 2411 | s20222007210435王勇鹏 | 59.420% | |||
| 2412 | 钱羿丞 | 58.571% | |||
| 2413 | wybb.com | 56.944% | |||
| 2414 | z2008210329 | 56.944% | |||
| 2415 | 张玉树 | 56.164% | |||
| 2416 | s20222007210114 | 55.405% | |||
| 2417 | z20222007210908 | 55.405% | |||
| 2418 | 程榆 | 53.947% | |||
| 2419 | 郭营 | 53.947% | |||
| 2420 | 龙昊 | 53.247% | |||
| 2421 | 郭雅芳 | 53.247% | |||
| 2422 | 李津豫 | 53.247% | |||
| 2423 | 李迎强 | 51.899% | |||
| 2424 | zzt刘静仪 | 51.250% | |||
| 2425 | 朱益壮 | 51.250% | |||
| 2426 | Joker | 50.617% | |||
| 2427 | s20222007210102 | 50.617% | |||
| 2428 | s20222002220403 | 50.000% | |||
| 2429 | 苏文哲 | 50.000% | |||
| 2430 | 许康博 | 49.398% | |||
| 2431 | 王琦 | 48.235% | |||
| 2432 | d | 48.235% | |||
| 2433 | 董嘉豪 | 48.235% | |||
| 2434 | 庄佳静 | 47.674% | |||
| 2435 | 赵公子 | 47.126% | |||
| 2436 | 吴小豪 | 46.591% | |||
| 2437 | s20222007210425 | 44.565% | |||
| 2438 | 么么 | 44.086% | |||
| 2439 | ZXW1910120141黄爱婷 | 43.617% | |||
| 2440 | hhh | 43.158% | |||
| 2441 | 杨威 | 42.708% | |||
| 2442 | 孟娜 | 41.414% | |||
| 2443 | 付玉 | 40.594% | |||
| 2444 | 梅婷 | 40.196% | |||
| 2445 | 陈铉奇 | 39.048% | |||
| 2446 | 杨玉莹 | 38.679% | |||
| 2447 | 崔雪茹 | 38.318% | |||
| 2448 | s20222007211208 | 37.273% | |||
| 2449 | 张玥 | 37.273% | |||
| 2450 | lch1810120828 | 36.937% | |||
q