| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2301 | 晏康帅 | 45.918% | |||
| 2302 | 上上签 | 45.455% | |||
| 2303 | 张诗慧 | 43.269% | |||
| 2304 | 杨雨涵 | 41.284% | |||
| 2305 | 崔晶晶 | 40.909% | |||
| 2306 | 程长志 | 40.909% | |||
| 2307 | zzt2001191003 | 39.823% | |||
| 2308 | Nanmaple | 37.190% | |||
| 2309 | 1710120625 | 36.885% | |||
| 2310 | 宋俊学 | 35.433% | |||
| 2311 | zzt陈政 | 30.201% | |||
| 2312 | LCH1810120546袁婷婷 | 25.424% | |||
| 2313 | 张蓉蓉 | 25.424% | |||
| 2314 | 李博茜 | 21.127% | |||
| 2315 | 杨小琴 | 13.889% | |||
| 2316 | s20222007210233 | 69.841% | |||
| 2317 | 李玉阳 | 61.111% | |||
| 2318 | 刘旭 | 58.667% | |||
| 2319 | zzt田迎 | 51.163% | |||
| 2320 | 张梦圆 | 50.575% | |||
| 2321 | 猜我是谁 | 50.575% | |||
| 2322 | 张文凯 | 48.889% | |||
| 2323 | zzt易鸣 | 47.312% | |||
| 2324 | 王彬锐 | 47.312% | |||
| 2325 | 季衡 | 46.809% | |||
| 2326 | 秦红欣 | 45.833% | |||
| 2327 | lch1810120926孙涛洋 | 42.718% | |||
| 2328 | wowowo. | 42.718% | |||
| 2329 | 王一寒 | 41.121% | |||
| 2330 | 张垒垒 | 40.741% | |||
| 2331 | 赵浩成 | 36.975% | |||
| 2332 | 罗祥宇 | 36.364% | |||
| 2333 | rg30907 | 32.117% | |||
| 2334 | xqh | 30.345% | |||
| 2335 | 八奈见杏菜 | 26.667% | |||
| 2336 | 姚慧 | 19.383% | |||
| 2337 | 宋婧瑶 | 91.489% | |||
| 2338 | 你好 | 81.132% | |||
| 2339 | 张小波 | 66.154% | |||
| 2340 | 王琪玥 | 60.563% | |||
| 2341 | 王军捷 | 58.108% | |||
| 2342 | 吴帅 | 56.579% | |||
| 2343 | 田治宇 | 52.439% | |||
| 2344 | zxw1910120129张楷 | 45.263% | |||
| 2345 | 郜腾飞 | 44.792% | |||
| 2346 | 燕祥林 | 43.434% | |||
| 2347 | 赵志萌 | 43.434% | |||
| 2348 | 朱海庭 | 43.000% | |||
| 2349 | zhi | 41.748% | |||
| 2350 | 谢中杰 | 38.739% | |||
q