| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2451 | 孙世强 | 36.283% | |||
| 2452 | 黄呈伟 | 35.965% | |||
| 2453 | 晋存昕 | 35.043% | |||
| 2454 | 崔郁佳 | 35.043% | |||
| 2455 | s20222007210234 | 34.454% | |||
| 2456 | 杨兴泽 | 34.454% | |||
| 2457 | 田康康 | 34.167% | |||
| 2458 | 黄雨杰 | 33.884% | |||
| 2459 | 郭震 | 32.283% | |||
| 2460 | 王怡杰 | 29.927% | |||
| 2461 | 郑启航 | 29.927% | |||
| 2462 | 闫金茂 | 29.286% | |||
| 2463 | 肖明洋 | 28.873% | |||
| 2464 | 许琳培 | 26.623% | |||
| 2465 | 张文静 | 25.786% | |||
| 2466 | 赵宏 | 25.309% | |||
| 2467 | 赵梦涵 | 25.000% | |||
| 2468 | 冯婧菲 | 21.244% | |||
| 2469 | 蔡雨清 | 14.286% | |||
| 2470 | 吴浔 | 11.884% | |||
| 2471 | 王浩远 | 81.633% | |||
| 2472 | 孙元祥 | 80.000% | |||
| 2473 | 张扬 | 78.431% | |||
| 2474 | s20222007210237 | 76.923% | |||
| 2475 | Stefan | 75.472% | |||
| 2476 | kill | 75.472% | |||
| 2477 | 高灿 | 65.574% | |||
| 2478 | xhy2107210429杨顶琅 | 62.500% | |||
| 2479 | 丁 | 60.606% | |||
| 2480 | 张梦楠 | 59.701% | |||
| 2481 | zxw1910120323齐凯强 | 58.824% | |||
| 2482 | x | 58.824% | |||
| 2483 | 卓凡 | 57.971% | |||
| 2484 | 张程浩 | 57.143% | |||
| 2485 | s20222007210330 | 55.556% | |||
| 2486 | 颜迪炯 | 54.054% | |||
| 2487 | 余奎龙 | 53.333% | |||
| 2488 | rg2张明雨 | 51.282% | |||
| 2489 | 柴龙豪 | 50.633% | |||
| 2490 | zzt徐小雨 | 50.000% | |||
| 2491 | 杨晨 | 49.383% | |||
| 2492 | 张响 | 48.193% | |||
| 2493 | RG2 0832-李晓婷 | 45.455% | |||
| 2494 | 朱天恒 | 44.944% | |||
| 2495 | 朱耀航 | 43.011% | |||
| 2496 | 闫冰 | 41.667% | |||
| 2497 | 王羿天zy | 41.237% | |||
| 2498 | 王鹏 | 40.816% | |||
| 2499 | s20222007210117 | 40.000% | |||
| 2500 | Yellowjh | 39.604% | |||
q