| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2551 | z20222007210836 | 66.667% | |||
| 2552 | 牛啊牛啊 | 64.407% | |||
| 2553 | s20222007210139 | 64.407% | |||
| 2554 | 李正阳 | 60.317% | |||
| 2555 | z20222007210920 | 60.317% | |||
| 2556 | she | 58.462% | |||
| 2557 | rg2 | 57.576% | |||
| 2558 | lxp | 55.882% | |||
| 2559 | 齐凯强 | 54.286% | |||
| 2560 | 李亚宁 | 52.778% | |||
| 2561 | 王敬朋 | 52.055% | |||
| 2562 | s20222007210228 | 49.351% | |||
| 2563 | s20222007210107 | 48.718% | |||
| 2564 | 郭佳政 | 48.101% | |||
| 2565 | 张欣浩 | 48.101% | |||
| 2566 | zzt王誉清 | 41.304% | |||
| 2567 | s20222007210239 | 40.860% | |||
| 2568 | 乔培洋 | 39.583% | |||
| 2569 | 丁瑞杰 | 38.384% | |||
| 2570 | 杨丰帆 | 37.624% | |||
| 2571 | 李岚涛 | 36.538% | |||
| 2572 | 苏 | 34.862% | |||
| 2573 | 李国平 | 34.234% | |||
| 2574 | s20222007210428 | 31.667% | |||
| 2575 | 20#210的牌面 | 31.405% | |||
| 2576 | s20222007210437 | 31.405% | |||
| 2577 | LiXu1810121029 | 30.894% | |||
| 2578 | lch1810120738 | 27.338% | |||
| 2579 | 李博茜 | 23.457% | |||
| 2580 | zzt李江彬 | 20.765% | |||
| 2581 | Guistar | 19.792% | |||
| 2582 | wuwuwu | 86.047% | |||
| 2583 | 郑董钟情西瓜汁 | 78.723% | |||
| 2584 | 余凡 | 77.083% | |||
| 2585 | whx2007211229王凯旋 | 72.549% | |||
| 2586 | 王子龙 | 71.154% | |||
| 2587 | 熊奕婷 | 68.519% | |||
| 2588 | zzt崔润梓 | 64.912% | |||
| 2589 | zzt张智 | 60.656% | |||
| 2590 | Y.kd | 59.677% | |||
| 2591 | 王浦臣 | 59.677% | |||
| 2592 | xiao | 57.812% | |||
| 2593 | lch1810121009 | 53.623% | |||
| 2594 | zzt连玉洁 | 52.857% | |||
| 2595 | 王传有 | 52.857% | |||
| 2596 | 赵钦 | 52.113% | |||
| 2597 | whx叶淋凤 | 50.685% | |||
| 2598 | 刘冠熜 | 48.684% | |||
| 2599 | 高勇君 | 48.052% | |||
| 2600 | rg2郭培权 | 48.052% | |||
q