| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 2501 | 1906110140 | 34.483% | |||
| 2502 | 徐慧卓 | 33.613% | |||
| 2503 | zzt侯智友 | 32.787% | |||
| 2504 | RG20825-曾天佑 | 32.258% | |||
| 2505 | zzt刘小龙 | 31.496% | |||
| 2506 | 张鹏 | 30.075% | |||
| 2507 | llf | 27.397% | |||
| 2508 | 杨贻晴 | 25.478% | |||
| 2509 | 张园园 | 24.691% | |||
| 2510 | 王可 | 20.942% | |||
| 2511 | windparasol | 18.519% | |||
| 2512 | 范凯瑞 | 18.519% | |||
| 2513 | 丁睦馨 | 81.250% | |||
| 2514 | 王金晓 | 67.241% | |||
| 2515 | 萤星 | 60.000% | |||
| 2516 | rg2李岩 | 59.091% | |||
| 2517 | 刘良聪 | 54.167% | |||
| 2518 | 杨赛飞 | 54.167% | |||
| 2519 | zzt杨雅博 | 53.425% | |||
| 2520 | 王文宾 | 52.703% | |||
| 2521 | 张泽 | 51.316% | |||
| 2522 | 侯俊贤 | 50.000% | |||
| 2523 | 邢振行 | 48.148% | |||
| 2524 | 宋辰飞 | 48.148% | |||
| 2525 | 穆广俊 | 47.561% | |||
| 2526 | 王瑾 | 47.561% | |||
| 2527 | 朱丙昊 | 44.318% | |||
| 2528 | 17100702-王荣蕊 | 43.333% | |||
| 2529 | inside | 42.857% | |||
| 2530 | 周晓孟 | 41.053% | |||
| 2531 | 姜博元 | 41.053% | |||
| 2532 | 朱开杰 | 37.864% | |||
| 2533 | 蒋江辉 | 35.135% | |||
| 2534 | 李政军 | 28.261% | |||
| 2535 | mtt1910120634 | 26.712% | |||
| 2536 | 杨铭阳 | 25.828% | |||
| 2537 | 单波 | 21.788% | |||
| 2538 | 朱梦婷 | 18.310% | |||
| 2539 | Administrator | 100.000% | |||
| 2540 | 魏雪琦 | 82.609% | |||
| 2541 | 胡宇航 | 82.609% | |||
| 2542 | s20222007210123 | 79.167% | |||
| 2543 | z20222005220518 | 79.167% | |||
| 2544 | zzt陈胤龙 | 77.551% | |||
| 2545 | 常方圆 | 77.551% | |||
| 2546 | 陈会涛 | 70.370% | |||
| 2547 | 胡正佩 | 70.370% | |||
| 2548 | 胡淼 真实账号 | 70.370% | |||
| 2549 | 东西北 | 69.091% | |||
| 2550 | z20222002220425 | 67.857% | |||
q