| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3701 | 阿树 | 58.621% | |||
| 3702 | 张思鹏 | 58.621% | |||
| 3703 | 1710120218 | 56.667% | |||
| 3704 | zxy 1810120509 | 50.000% | |||
| 3705 | zxy_1810120522 | 47.222% | |||
| 3706 | Mqq | 44.737% | |||
| 3707 | zxy陈福 | 41.463% | |||
| 3708 | zxy1810120519 | 39.535% | |||
| 3709 | 张垒垒 | 36.170% | |||
| 3710 | zua1710120634 | 31.481% | |||
| 3711 | 李雪雨 | 30.909% | |||
| 3712 | 2208150621 | 27.869% | |||
| 3713 | zzt1810120122 | 27.419% | |||
| 3714 | ComNet1002 | 26.562% | |||
| 3715 | 骆亚东 | 26.154% | |||
| 3716 | 没错,我啥都不会,但是,225牛逼 | 24.286% | |||
| 3717 | 张静园 | 22.368% | |||
| 3718 | Y刘春景 | 19.540% | |||
| 3719 | 梁启伟 | 94.118% | |||
| 3720 | 关煊赫 | 80.000% | |||
| 3721 | 2107210582 | 72.727% | |||
| 3722 | 我爱 | 69.565% | |||
| 3723 | lch1910121010李正阳 | 64.000% | |||
| 3724 | yes | 61.538% | |||
| 3725 | han冲 | 59.259% | |||
| 3726 | 非兵不利 | 59.259% | |||
| 3727 | asdhhjw | 59.259% | |||
| 3728 | 然 | 55.172% | |||
| 3729 | 李小雨 | 51.613% | |||
| 3730 | xun | 51.613% | |||
| 3731 | 杜崇 | 48.485% | |||
| 3732 | 杜锬奎 | 45.714% | |||
| 3733 | 月文轩 | 40.000% | |||
| 3734 | 城南慕北 | 39.024% | |||
| 3735 | 毛斌如 | 38.095% | |||
| 3736 | 朱小琴 | 38.095% | |||
| 3737 | 杨柳威 | 35.556% | |||
| 3738 | zzt1710121008 | 30.769% | |||
| 3739 | 李运源 | 30.189% | |||
| 3740 | 李雨彤 | 30.189% | |||
| 3741 | 123 | 30.189% | |||
| 3742 | 张弛 | 29.091% | |||
| 3743 | 芍药 | 28.571% | |||
| 3744 | 李新悦 | 27.119% | |||
| 3745 | 寅 | 26.667% | |||
| 3746 | 都一博 | 25.806% | |||
| 3747 | 1710121017司世豪 | 25.000% | |||
| 3748 | zxy1810120603 | 22.535% | |||
| 3749 | 谢荣 | 22.222% | |||
| 3750 | Y牛淞 | 22.222% | |||
q