Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3701 | 李慧超 | 45.455% | |||
3702 | 汤楚鹏 | 45.455% | |||
3703 | 1810120428 | 45.455% | |||
3704 | 张智 | 44.118% | |||
3705 | wang | 44.118% | |||
3706 | 安后 | 42.857% | |||
3707 | 邹志胜 | 42.857% | |||
3708 | 卢本伟nb | 41.667% | |||
3709 | 杨帅博 | 40.541% | |||
3710 | 范孝杰 | 37.500% | |||
3711 | 杨水菊 | 36.585% | |||
3712 | 范禹静 | 35.714% | |||
3713 | 葛煜 | 34.884% | |||
3714 | 万宇航 | 32.609% | |||
3715 | 裴雅新 | 32.609% | |||
3716 | zxy_1810120544祖奇宇 | 31.915% | |||
3717 | summer | 31.250% | |||
3718 | 胡赴阳子 | 31.250% | |||
3719 | 张宁琪 | 28.846% | |||
3720 | 德玛西亚之力 | 26.786% | |||
3721 | 李万洲 | 25.862% | |||
3722 | 谢逍航 | 20.270% | |||
3723 | 刘亚东 | 19.231% | |||
3724 | zxy_1810120525 | 18.750% | |||
3725 | SOBADBOY | 16.304% | |||
3726 | zhang | 93.333% | |||
3727 | 陈相 | 87.500% | |||
3728 | 马豪 | 77.778% | |||
3729 | TEXT | 73.684% | |||
3730 | 缭乱忍侠--乱破 | 73.684% | |||
3731 | 刘梦梦 | 73.684% | |||
3732 | c | 70.000% | |||
3733 | 杨京明1810120306 | 66.667% | |||
3734 | lwq | 66.667% | |||
3735 | 1810120446 | 63.636% | |||
3736 | zxy1810120507 | 63.636% | |||
3737 | 张一恒 | 63.636% | |||
3738 | zxy1810120524 | 60.870% | |||
3739 | 六点半 | 58.333% | |||
3740 | 郝茹歆 | 56.000% | |||
3741 | 程智华 | 51.852% | |||
3742 | 韦光兰 | 50.000% | |||
3743 | 张博 | 48.276% | |||
3744 | 赵铭卓 | 48.276% | |||
3745 | CC | 48.276% | |||
3746 | 3 | 46.667% | |||
3747 | 翁炳昊 | 45.161% | |||
3748 | 周子涵 | 45.161% | |||
3749 | zxy_1810120526 | 43.750% | |||
3750 | 0.0 | 43.750% |
q