| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3851 | 友谊 | 16.279% | |||
| 3852 | 不鱼不有 | 15.556% | |||
| 3853 | 欧阳铭耀s | 100.000% | |||
| 3854 | 恭贰 | 86.667% | |||
| 3855 | 管制一号 | 86.667% | |||
| 3856 | 苏白水 | 81.250% | |||
| 3857 | 周欣慧 | 81.250% | |||
| 3858 | 1 | 76.471% | |||
| 3859 | 位路明 | 72.222% | |||
| 3860 | 刘春宇 | 68.421% | |||
| 3861 | Echo | 65.000% | |||
| 3862 | 002638 | 65.000% | |||
| 3863 | 张隆 | 61.905% | |||
| 3864 | 姜传鑫 | 59.091% | |||
| 3865 | 陈志昂1910120914 | 54.167% | |||
| 3866 | 宇宙无敌美男子 | 52.000% | |||
| 3867 | W | 50.000% | |||
| 3868 | 小号 | 50.000% | |||
| 3869 | ( •̀ ω •́ )y | 48.148% | |||
| 3870 | 002416 | 46.429% | |||
| 3871 | ljx1230 | 46.429% | |||
| 3872 | 程巧燕 | 46.429% | |||
| 3873 | 王海龙 | 44.828% | |||
| 3874 | 莫西 | 43.333% | |||
| 3875 | 我心悠扬 | 43.333% | |||
| 3876 | fkl | 40.625% | |||
| 3877 | ZNn | 39.394% | |||
| 3878 | Y毛晨皓 | 38.235% | |||
| 3879 | 陈航 | 38.235% | |||
| 3880 | rg31104 | 37.143% | |||
| 3881 | 369 | 37.143% | |||
| 3882 | lch1810120836 | 34.211% | |||
| 3883 | 郑志远 | 34.211% | |||
| 3884 | 小鱼 | 34.211% | |||
| 3885 | 刘霁雪 | 33.333% | |||
| 3886 | 土豆哪里去挖 | 31.707% | |||
| 3887 | 爽 | 30.952% | |||
| 3888 | 言溯 | 30.952% | |||
| 3889 | 程昊男 | 30.952% | |||
| 3890 | 李鑫涛 | 30.233% | |||
| 3891 | Y朱小琴 | 27.660% | |||
| 3892 | 陈润杰 | 26.000% | |||
| 3893 | 杜丽 | 25.490% | |||
| 3894 | 诸菌我叫蔡徐坤 | 25.490% | |||
| 3895 | 穆广俊 | 25.000% | |||
| 3896 | lch1810120835 | 20.635% | |||
| 3897 | 孙悦 | 18.310% | |||
| 3898 | 杨丰豪 | 70.588% | |||
| 3899 | 161006310 | 66.667% | |||
| 3900 | zuast | 66.667% | |||
q