Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3601 | 陈旭 | 26.471% | |||
3602 | 刘于怀 1810121121 | 25.000% | |||
3603 | 何加伟 | 24.000% | |||
3604 | 1710120637 | 10.169% | |||
3605 | z262420 | 100.000% | |||
3606 | zero | 85.000% | |||
3607 | 陈宏辉 | 77.273% | |||
3608 | s20222007210237 | 68.000% | |||
3609 | hhh | 68.000% | |||
3610 | 郭璞鑫 | 68.000% | |||
3611 | zxy_1810120616 | 65.385% | |||
3612 | 神威 | 65.385% | |||
3613 | m48godlike | 65.385% | |||
3614 | zy | 62.963% | |||
3615 | zxyl刘思远 | 60.714% | |||
3616 | 卓肖 | 60.714% | |||
3617 | 阿树 | 58.621% | |||
3618 | 张思鹏 | 58.621% | |||
3619 | 1710120218 | 56.667% | |||
3620 | 杨宇轩 | 53.125% | |||
3621 | zxy 1810120509 | 50.000% | |||
3622 | zxy_1810120522 | 47.222% | |||
3623 | Mqq | 44.737% | |||
3624 | zxy陈福 | 41.463% | |||
3625 | zxy1810120519 | 39.535% | |||
3626 | 张垒垒 | 36.170% | |||
3627 | zua1710120634 | 31.481% | |||
3628 | 2208150621 | 27.869% | |||
3629 | zzt1810120122 | 27.419% | |||
3630 | ComNet1002 | 26.562% | |||
3631 | 骆亚东 | 26.154% | |||
3632 | Christina | 25.758% | |||
3633 | 没错,我啥都不会,但是,225牛逼 | 24.286% | |||
3634 | 张静园 | 22.368% | |||
3635 | Y刘春景 | 19.540% | |||
3636 | 梁启伟 | 94.118% | |||
3637 | 关煊赫 | 80.000% | |||
3638 | 2107210582 | 72.727% | |||
3639 | 我爱 | 69.565% | |||
3640 | AAAzxx | 66.667% | |||
3641 | lch1910121010李正阳 | 64.000% | |||
3642 | yes | 61.538% | |||
3643 | han冲 | 59.259% | |||
3644 | 非兵不利 | 59.259% | |||
3645 | 李小雨 | 51.613% | |||
3646 | xun | 51.613% | |||
3647 | 杜崇 | 48.485% | |||
3648 | 城南慕北 | 39.024% | |||
3649 | 毛斌如 | 38.095% | |||
3650 | 朱小琴 | 38.095% |
q