| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3501 | 王浛丁 | 53.488% | |||
| 3502 | 宋晓兰 | 52.273% | |||
| 3503 | 宋帅博 | 52.273% | |||
| 3504 | 李运源 | 51.111% | |||
| 3505 | 马光亮 | 51.111% | |||
| 3506 | 李博 | 50.000% | |||
| 3507 | 17100702 - 李建榜 | 48.936% | |||
| 3508 | csh*** | 48.936% | |||
| 3509 | 张世源1810120826 | 46.939% | |||
| 3510 | 伊昭霖 | 45.098% | |||
| 3511 | 孙静迪 | 44.231% | |||
| 3512 | 17100702-刘童 | 42.593% | |||
| 3513 | 李字意 | 40.351% | |||
| 3514 | 高茂轩 | 38.983% | |||
| 3515 | 高建 | 38.333% | |||
| 3516 | wangtao | 38.333% | |||
| 3517 | zxy-20#210的排面 | 37.705% | |||
| 3518 | 17100702-寇艺凡 | 35.385% | |||
| 3519 | RG20602-郭晓磊 | 34.848% | |||
| 3520 | WAX | 34.848% | |||
| 3521 | 时振坤 | 34.328% | |||
| 3522 | 王可 | 34.328% | |||
| 3523 | 刘笑婷 | 33.824% | |||
| 3524 | 柳明蕊 | 33.333% | |||
| 3525 | 亢新龙 | 32.857% | |||
| 3526 | 1810120630 | 32.394% | |||
| 3527 | last炫神丶 | 32.394% | |||
| 3528 | 支聖阳 | 31.081% | |||
| 3529 | 王鹏 | 30.667% | |||
| 3530 | 刘祥雨zy | 30.263% | |||
| 3531 | 17100702-路通 | 29.114% | |||
| 3532 | xhgvkjfgvcsgkj,gropiengrjop ncoijnerwgiopwnrncgieruhgoier | 28.049% | |||
| 3533 | Jjdcn77 | 26.744% | |||
| 3534 | rg31139 | 24.731% | |||
| 3535 | 17100702-陈筠宜 | 24.211% | |||
| 3536 | 五黑—阿詹 | 24.211% | |||
| 3537 | 17100702-吕亚欣 | 21.698% | |||
| 3538 | 李孟霞 | 20.354% | |||
| 3539 | 17100702-朱宝鑫 | 19.658% | |||
| 3540 | 宋丙午 | 78.571% | |||
| 3541 | han | 78.571% | |||
| 3542 | 赵伟超 | 78.571% | |||
| 3543 | 胡平 | 73.333% | |||
| 3544 | joker | 70.968% | |||
| 3545 | 王可 | 68.750% | |||
| 3546 | 马庆君 | 66.667% | |||
| 3547 | 1910120541 | 66.667% | |||
| 3548 | 机智如小老哥 | 62.857% | |||
| 3549 | 梁瑶瑶 | 62.857% | |||
| 3550 | 冯骥 | 61.111% | |||
q