| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3501 | 马光亮 | 51.111% | |||
| 3502 | 李博 | 50.000% | |||
| 3503 | 17100702 - 李建榜 | 48.936% | |||
| 3504 | csh*** | 48.936% | |||
| 3505 | 张世源1810120826 | 46.939% | |||
| 3506 | 伊昭霖 | 45.098% | |||
| 3507 | 孙静迪 | 44.231% | |||
| 3508 | 17100702-刘童 | 42.593% | |||
| 3509 | 李字意 | 40.351% | |||
| 3510 | 高茂轩 | 38.983% | |||
| 3511 | 高建 | 38.333% | |||
| 3512 | wangtao | 38.333% | |||
| 3513 | zxy-20#210的排面 | 37.705% | |||
| 3514 | 17100702-寇艺凡 | 35.385% | |||
| 3515 | RG20602-郭晓磊 | 34.848% | |||
| 3516 | WAX | 34.848% | |||
| 3517 | 时振坤 | 34.328% | |||
| 3518 | 王可 | 34.328% | |||
| 3519 | 刘笑婷 | 33.824% | |||
| 3520 | 柳明蕊 | 33.333% | |||
| 3521 | 亢新龙 | 32.857% | |||
| 3522 | 1810120630 | 32.394% | |||
| 3523 | last炫神丶 | 32.394% | |||
| 3524 | 支聖阳 | 31.081% | |||
| 3525 | 王鹏 | 30.667% | |||
| 3526 | 刘祥雨zy | 30.263% | |||
| 3527 | 17100702-路通 | 29.114% | |||
| 3528 | xhgvkjfgvcsgkj,gropiengrjop ncoijnerwgiopwnrncgieruhgoier | 28.049% | |||
| 3529 | Jjdcn77 | 26.744% | |||
| 3530 | rg31139 | 24.731% | |||
| 3531 | 17100702-陈筠宜 | 24.211% | |||
| 3532 | 五黑—阿詹 | 24.211% | |||
| 3533 | 17100702-吕亚欣 | 21.698% | |||
| 3534 | 李孟霞 | 20.354% | |||
| 3535 | 17100702-朱宝鑫 | 19.658% | |||
| 3536 | 宋丙午 | 78.571% | |||
| 3537 | han | 78.571% | |||
| 3538 | 赵伟超 | 78.571% | |||
| 3539 | 胡平 | 73.333% | |||
| 3540 | joker | 70.968% | |||
| 3541 | 王可 | 68.750% | |||
| 3542 | 马庆君 | 66.667% | |||
| 3543 | 1910120541 | 66.667% | |||
| 3544 | 机智如小老哥 | 62.857% | |||
| 3545 | 梁瑶瑶 | 62.857% | |||
| 3546 | 冯骥 | 61.111% | |||
| 3547 | 2012210107郭冰凯 | 59.459% | |||
| 3548 | zhu | 57.895% | |||
| 3549 | 邹士文 | 56.410% | |||
| 3550 | 叶子渊 | 55.000% | |||
q