Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3551 | Mr.Before | 43.478% | |||
3552 | 韩毅 | 43.478% | |||
3553 | WXY | 37.736% | |||
3554 | 小 | 37.037% | |||
3555 | 张丰硕 | 37.037% | |||
3556 | 毛业枫 | 35.714% | |||
3557 | 1710120142 | 32.258% | |||
3558 | 1910121245 | 31.746% | |||
3559 | 17100702-刘彦龙 | 27.778% | |||
3560 | 17100702敖朱宇 | 23.256% | |||
3561 | 17100702-赵亚风 | 23.256% | |||
3562 | 。 | 73.077% | |||
3563 | 刘颜恺 | 65.517% | |||
3564 | 熠 | 65.517% | |||
3565 | Wait You | 63.333% | |||
3566 | 李鸿泽 | 63.333% | |||
3567 | 豪杰pro max | 57.576% | |||
3568 | 1710120614 | 55.882% | |||
3569 | 101010 | 55.882% | |||
3570 | 张祥祎 | 52.778% | |||
3571 | NICHENG | 51.351% | |||
3572 | 豪杰pro | 48.718% | |||
3573 | 王玉超 | 43.182% | |||
3574 | 于长成 | 42.222% | |||
3575 | 曾华丽 | 41.304% | |||
3576 | 1227208061 | 41.304% | |||
3577 | Miracle Chen | 34.545% | |||
3578 | 17100604-曹玉虎 | 27.143% | |||
3579 | 劫后余生 | 100.000% | |||
3580 | 齐凯强 | 85.714% | |||
3581 | 黄仿芳 | 58.065% | |||
3582 | 20.210的菜鸡一枚 | 58.065% | |||
3583 | 侯霆钧 | 58.065% | |||
3584 | 王思浚 | 54.545% | |||
3585 | 猛吸寝室长内裤 | 54.545% | |||
3586 | 徐伟 | 51.429% | |||
3587 | 马婷 | 51.429% | |||
3588 | 杜天佑 | 43.902% | |||
3589 | 153014 | 42.857% | |||
3590 | 凌风 | 40.909% | |||
3591 | zzt单金奥 | 39.130% | |||
3592 | 丁宇函 | 38.298% | |||
3593 | Test | 37.500% | |||
3594 | &好久不见% | 36.000% | |||
3595 | gaojian | 35.294% | |||
3596 | 0000000 | 33.333% | |||
3597 | 董得力 | 31.579% | |||
3598 | loafer | 29.032% | |||
3599 | RG2 0833-王玉琢 | 28.571% | |||
3600 | 夏良文 | 26.866% |
q