| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4001 | bzhi | 64.286% | |||
| 4002 | 陶浩武 | 60.000% | |||
| 4003 | 轮回 | 60.000% | |||
| 4004 | 666666 | 56.250% | |||
| 4005 | lch1810120844 | 56.250% | |||
| 4006 | 赐 | 52.941% | |||
| 4007 | s20222007210233 | 52.941% | |||
| 4008 | 王瑞娟 | 50.000% | |||
| 4009 | 6218 | 47.368% | |||
| 4010 | 时琰钰 | 47.368% | |||
| 4011 | lk | 45.000% | |||
| 4012 | 嘉嘉 | 45.000% | |||
| 4013 | 161006317 | 42.857% | |||
| 4014 | 1810120823 | 42.857% | |||
| 4015 | 张逸飞 | 42.857% | |||
| 4016 | ly | 42.857% | |||
| 4017 | 李文韬 | 40.909% | |||
| 4018 | 161006220 | 37.500% | |||
| 4019 | zxq | 36.000% | |||
| 4020 | 范皓智 | 36.000% | |||
| 4021 | 2107210507a | 34.615% | |||
| 4022 | 程思凡 | 28.125% | |||
| 4023 | 张梦圆 | 26.471% | |||
| 4024 | 1810120822袁其权 | 25.000% | |||
| 4025 | 谢华友 | 24.324% | |||
| 4026 | 陈晨 | 23.684% | |||
| 4027 | 谢中杰 | 20.930% | |||
| 4028 | 1810121032 | 18.750% | |||
| 4029 | 161006409 | 14.754% | |||
| 4030 | zzt1810121028 | 14.516% | |||
| 4031 | zzt1810121035 | 14.062% | |||
| 4032 | 王豪俊 | 13.846% | |||
| 4033 | Zxy_李龙祥1810120502 | 9.000% | |||
| 4034 | 自律哥 | 80.000% | |||
| 4035 | 2007210230W | 72.727% | |||
| 4036 | 王辰 | 72.727% | |||
| 4037 | 岑祎丁 | 72.727% | |||
| 4038 | asddf | 72.727% | |||
| 4039 | 张响 | 72.727% | |||
| 4040 | ly | 72.727% | |||
| 4041 | RG20701-曾奉鸣 | 66.667% | |||
| 4042 | Wu2007210230 | 66.667% | |||
| 4043 | 袁良猛 | 66.667% | |||
| 4044 | 161006240 | 61.538% | |||
| 4045 | 难得有你 | 61.538% | |||
| 4046 | zxy1810120528 | 61.538% | |||
| 4047 | 王红桥 | 61.538% | |||
| 4048 | 胡佳璐 | 61.538% | |||
| 4049 | 20#210的Π面 | 53.333% | |||
| 4050 | 王浦臣 | 53.333% | |||
q