| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4001 | 1810120823 | 42.857% | |||
| 4002 | ly | 42.857% | |||
| 4003 | 李文韬 | 40.909% | |||
| 4004 | 161006220 | 37.500% | |||
| 4005 | zxq | 36.000% | |||
| 4006 | 范皓智 | 36.000% | |||
| 4007 | 2107210507a | 34.615% | |||
| 4008 | 程思凡 | 28.125% | |||
| 4009 | 张梦圆 | 26.471% | |||
| 4010 | 1810120822袁其权 | 25.000% | |||
| 4011 | 谢华友 | 24.324% | |||
| 4012 | 陈晨 | 23.684% | |||
| 4013 | 谢中杰 | 20.930% | |||
| 4014 | 1810121032 | 18.750% | |||
| 4015 | 161006409 | 14.754% | |||
| 4016 | zzt1810121028 | 14.516% | |||
| 4017 | zzt1810121035 | 14.062% | |||
| 4018 | 王豪俊 | 13.846% | |||
| 4019 | Zxy_李龙祥1810120502 | 9.000% | |||
| 4020 | 自律哥 | 80.000% | |||
| 4021 | 2007210230W | 72.727% | |||
| 4022 | 王辰 | 72.727% | |||
| 4023 | 岑祎丁 | 72.727% | |||
| 4024 | asddf | 72.727% | |||
| 4025 | 张响 | 72.727% | |||
| 4026 | ly | 72.727% | |||
| 4027 | RG20701-曾奉鸣 | 66.667% | |||
| 4028 | Wu2007210230 | 66.667% | |||
| 4029 | 袁良猛 | 66.667% | |||
| 4030 | 161006240 | 61.538% | |||
| 4031 | 难得有你 | 61.538% | |||
| 4032 | zxy1810120528 | 61.538% | |||
| 4033 | 王红桥 | 61.538% | |||
| 4034 | 胡佳璐 | 61.538% | |||
| 4035 | 20#210的Π面 | 53.333% | |||
| 4036 | 王浦臣 | 53.333% | |||
| 4037 | 钱随觉 | 53.333% | |||
| 4038 | 161006404 | 47.059% | |||
| 4039 | YX | 47.059% | |||
| 4040 | 161006320 | 47.059% | |||
| 4041 | 陈佳乐 | 47.059% | |||
| 4042 | 傅文静 | 44.444% | |||
| 4043 | zmj1810120934 | 44.444% | |||
| 4044 | 161006420 | 42.105% | |||
| 4045 | 西北有高楼 | 42.105% | |||
| 4046 | lch1810120902 | 42.105% | |||
| 4047 | 1717070309 | 42.105% | |||
| 4048 | 王冠のおやじ | 40.000% | |||
| 4049 | mart | 38.095% | |||
| 4050 | 王冠森 | 38.095% | |||
q