| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3951 | zzt1810121019 | 62.500% | |||
| 3952 | flue | 62.500% | |||
| 3953 | lxd | 58.824% | |||
| 3954 | 庞庞庞 | 58.824% | |||
| 3955 | // | 58.824% | |||
| 3956 | 高弘毅 | 55.556% | |||
| 3957 | 马万丽 | 55.556% | |||
| 3958 | wxx | 50.000% | |||
| 3959 | wozuilihai | 50.000% | |||
| 3960 | zxy_1810120511 | 47.619% | |||
| 3961 | fddve | 47.619% | |||
| 3962 | 老余 | 45.455% | |||
| 3963 | 郭宇航 | 43.478% | |||
| 3964 | 马凯 | 40.000% | |||
| 3965 | 许浩 | 40.000% | |||
| 3966 | 徐洋 | 40.000% | |||
| 3967 | 邵鑫华 | 40.000% | |||
| 3968 | zzt1810120323 | 38.462% | |||
| 3969 | RG20601-王晓晨 | 31.250% | |||
| 3970 | soul | 29.412% | |||
| 3971 | jql | 27.778% | |||
| 3972 | 刘书范 | 25.641% | |||
| 3973 | .. | 25.641% | |||
| 3974 | 于泽枫 | 25.000% | |||
| 3975 | 谢雨欣 | 24.390% | |||
| 3976 | s20222007210235 | 21.739% | |||
| 3977 | lch1810120931 | 19.608% | |||
| 3978 | 桐桐 | 13.158% | |||
| 3979 | SSSSSSSSS | 9.615% | |||
| 3980 | 林温馨 | 90.000% | |||
| 3981 | 161006203 | 81.818% | |||
| 3982 | 161006109 | 75.000% | |||
| 3983 | 讷讷 | 75.000% | |||
| 3984 | 宋洁 | 75.000% | |||
| 3985 | paoer | 64.286% | |||
| 3986 | 安蕾 | 64.286% | |||
| 3987 | 申乾豫 | 64.286% | |||
| 3988 | bzhi | 64.286% | |||
| 3989 | 陶浩武 | 60.000% | |||
| 3990 | 轮回 | 60.000% | |||
| 3991 | 666666 | 56.250% | |||
| 3992 | lch1810120844 | 56.250% | |||
| 3993 | 赐 | 52.941% | |||
| 3994 | s20222007210233 | 52.941% | |||
| 3995 | 王瑞娟 | 50.000% | |||
| 3996 | 6218 | 47.368% | |||
| 3997 | 时琰钰 | 47.368% | |||
| 3998 | lk | 45.000% | |||
| 3999 | 嘉嘉 | 45.000% | |||
| 4000 | 161006317 | 42.857% | |||
q