| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3951 | 赵轲尔 | 25.000% | |||
| 3952 | 裴青成 | 22.449% | |||
| 3953 | 罗博文 | 21.569% | |||
| 3954 | 王鹏飞 | 21.154% | |||
| 3955 | 郝展翔 | 18.333% | |||
| 3956 | 马娟 | 18.333% | |||
| 3957 | 郑俊强 | 16.923% | |||
| 3958 | venus378 | 10.092% | |||
| 3959 | 刘春宇 | 76.923% | |||
| 3960 | 李嘉巍 | 66.667% | |||
| 3961 | zzt1810121019 | 62.500% | |||
| 3962 | flue | 62.500% | |||
| 3963 | lxd | 58.824% | |||
| 3964 | 庞庞庞 | 58.824% | |||
| 3965 | // | 58.824% | |||
| 3966 | 高弘毅 | 55.556% | |||
| 3967 | 马万丽 | 55.556% | |||
| 3968 | wxx | 50.000% | |||
| 3969 | wozuilihai | 50.000% | |||
| 3970 | zxy_1810120511 | 47.619% | |||
| 3971 | fddve | 47.619% | |||
| 3972 | 老余 | 45.455% | |||
| 3973 | 郭宇航 | 43.478% | |||
| 3974 | 连子豪xhy | 41.667% | |||
| 3975 | 马凯 | 40.000% | |||
| 3976 | 许浩 | 40.000% | |||
| 3977 | 徐洋 | 40.000% | |||
| 3978 | 邵鑫华 | 40.000% | |||
| 3979 | zzt1810120323 | 38.462% | |||
| 3980 | 董怡晨 | 38.462% | |||
| 3981 | RG20601-王晓晨 | 31.250% | |||
| 3982 | soul | 29.412% | |||
| 3983 | jql | 27.778% | |||
| 3984 | 刘书范 | 25.641% | |||
| 3985 | .. | 25.641% | |||
| 3986 | 于泽枫 | 25.000% | |||
| 3987 | 谢雨欣 | 24.390% | |||
| 3988 | s20222007210235 | 21.739% | |||
| 3989 | lch1810120931 | 19.608% | |||
| 3990 | 桐桐 | 13.158% | |||
| 3991 | 高尚政 | 11.494% | |||
| 3992 | SSSSSSSSS | 9.615% | |||
| 3993 | 林温馨 | 90.000% | |||
| 3994 | 161006203 | 81.818% | |||
| 3995 | 161006109 | 75.000% | |||
| 3996 | 讷讷 | 75.000% | |||
| 3997 | 宋洁 | 75.000% | |||
| 3998 | paoer | 64.286% | |||
| 3999 | 安蕾 | 64.286% | |||
| 4000 | 申乾豫 | 64.286% | |||
q