Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3901 | 宋洁 | 75.000% | |||
3902 | paoer | 64.286% | |||
3903 | 安蕾 | 64.286% | |||
3904 | 申乾豫 | 64.286% | |||
3905 | bzhi | 64.286% | |||
3906 | 陶浩武 | 60.000% | |||
3907 | 轮回 | 60.000% | |||
3908 | 666666 | 56.250% | |||
3909 | lch1810120844 | 56.250% | |||
3910 | 赐 | 52.941% | |||
3911 | s20222007210233 | 52.941% | |||
3912 | 王瑞娟 | 50.000% | |||
3913 | 6218 | 47.368% | |||
3914 | 时琰钰 | 47.368% | |||
3915 | lk | 45.000% | |||
3916 | 张梦楠 | 45.000% | |||
3917 | 161006317 | 42.857% | |||
3918 | 1810120823 | 42.857% | |||
3919 | ly | 42.857% | |||
3920 | 李文韬 | 40.909% | |||
3921 | 161006220 | 37.500% | |||
3922 | 刘炜 | 37.500% | |||
3923 | zxq | 36.000% | |||
3924 | 范皓智 | 36.000% | |||
3925 | 2107210507a | 34.615% | |||
3926 | 程思凡 | 28.125% | |||
3927 | 张梦圆 | 26.471% | |||
3928 | 谢华友 | 26.471% | |||
3929 | 1810120822袁其权 | 25.000% | |||
3930 | 陈晨 | 23.684% | |||
3931 | 谢中杰 | 20.930% | |||
3932 | 1810121032 | 18.750% | |||
3933 | 161006409 | 14.754% | |||
3934 | zzt1810121028 | 14.516% | |||
3935 | zzt1810121035 | 14.062% | |||
3936 | 王豪俊 | 13.846% | |||
3937 | Zxy_李龙祥1810120502 | 9.000% | |||
3938 | 自律哥 | 80.000% | |||
3939 | 郭成鑫 | 80.000% | |||
3940 | 2007210230W | 72.727% | |||
3941 | 王辰 | 72.727% | |||
3942 | 岑祎丁 | 72.727% | |||
3943 | asddf | 72.727% | |||
3944 | 张响 | 72.727% | |||
3945 | RG20701-曾奉鸣 | 66.667% | |||
3946 | Wu2007210230 | 66.667% | |||
3947 | 袁良猛 | 66.667% | |||
3948 | 161006240 | 61.538% | |||
3949 | 难得有你 | 61.538% | |||
3950 | zxy1810120528 | 61.538% |
q