| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3901 | 陈润杰 | 26.000% | |||
| 3902 | 杜丽 | 25.490% | |||
| 3903 | 诸菌我叫蔡徐坤 | 25.490% | |||
| 3904 | 穆广俊 | 25.000% | |||
| 3905 | lch1810120835 | 20.635% | |||
| 3906 | 孙悦 | 18.310% | |||
| 3907 | 杨丰豪 | 70.588% | |||
| 3908 | 161006310 | 66.667% | |||
| 3909 | zuast | 66.667% | |||
| 3910 | 李承隆 | 57.143% | |||
| 3911 | 高建 | 57.143% | |||
| 3912 | 赵文哲 | 54.545% | |||
| 3913 | 马天诺 | 52.174% | |||
| 3914 | 鲁博 | 50.000% | |||
| 3915 | 林 | 38.710% | |||
| 3916 | DE | 37.500% | |||
| 3917 | 宋旭荻 | 34.286% | |||
| 3918 | 胡浩然 | 32.432% | |||
| 3919 | 张雨虹 | 25.532% | |||
| 3920 | 17100604----周建立 | 25.000% | |||
| 3921 | 1810120805 | 24.490% | |||
| 3922 | Lxt. | 23.529% | |||
| 3923 | 陈亚辉 | 17.391% | |||
| 3924 | zzt1810121038 | 16.667% | |||
| 3925 | 1810120735 | 16.667% | |||
| 3926 | 0_0 | 16.000% | |||
| 3927 | 姜硕 | 100.000% | |||
| 3928 | Neflibata | 78.571% | |||
| 3929 | 余欣杰 | 73.333% | |||
| 3930 | wwwww. | 68.750% | |||
| 3931 | 191012070709 | 61.111% | |||
| 3932 | 十八 | 57.895% | |||
| 3933 | 1710121042张少彤 | 55.000% | |||
| 3934 | YJG1810120215 | 47.826% | |||
| 3935 | 不知苟且还有诗与远方 | 47.826% | |||
| 3936 | Hongyu | 47.826% | |||
| 3937 | G | 44.000% | |||
| 3938 | 161006426 | 39.286% | |||
| 3939 | 刘帅杰 | 39.286% | |||
| 3940 | ComNet0907 | 39.286% | |||
| 3941 | calf | 36.667% | |||
| 3942 | sun | 34.375% | |||
| 3943 | 张震 | 34.375% | |||
| 3944 | 高茂轩 | 32.353% | |||
| 3945 | zzt1810121027 | 32.353% | |||
| 3946 | sjy | 31.429% | |||
| 3947 | lch1810120842 | 29.730% | |||
| 3948 | 周合相 | 28.947% | |||
| 3949 | LYY | 26.829% | |||
| 3950 | 刘彬 | 25.581% | |||
q