| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 4051 | 钱随觉 | 53.333% | |||
| 4052 | 161006404 | 47.059% | |||
| 4053 | YX | 47.059% | |||
| 4054 | 161006320 | 47.059% | |||
| 4055 | 陈佳乐 | 47.059% | |||
| 4056 | 傅文静 | 44.444% | |||
| 4057 | zmj1810120934 | 44.444% | |||
| 4058 | 张净云 | 44.444% | |||
| 4059 | 161006420 | 42.105% | |||
| 4060 | 西北有高楼 | 42.105% | |||
| 4061 | lch1810120902 | 42.105% | |||
| 4062 | 1717070309 | 42.105% | |||
| 4063 | 王冠のおやじ | 40.000% | |||
| 4064 | mart | 38.095% | |||
| 4065 | 王冠森 | 38.095% | |||
| 4066 | 陈柏龙 | 34.783% | |||
| 4067 | 223的牌面 | 33.333% | |||
| 4068 | 樊聪 | 33.333% | |||
| 4069 | 1710120605 | 30.769% | |||
| 4070 | xingchen | 30.769% | |||
| 4071 | 秦一豪 | 29.630% | |||
| 4072 | 陈智 | 27.586% | |||
| 4073 | 田煜飞 | 26.667% | |||
| 4074 | 邵笑军 | 25.000% | |||
| 4075 | 曾梓凌 | 25.000% | |||
| 4076 | 0120念镇涛 | 24.242% | |||
| 4077 | 黄呈伟 | 22.857% | |||
| 4078 | 赵朝晗 | 22.857% | |||
| 4079 | 吴家豪 | 22.222% | |||
| 4080 | 17100604——张硕 | 20.513% | |||
| 4081 | candylll | 19.048% | |||
| 4082 | 梁三毛儿 | 18.605% | |||
| 4083 | 肖安安 | 18.605% | |||
| 4084 | 张倬源 | 18.182% | |||
| 4085 | 李洪榜 | 17.778% | |||
| 4086 | 羽&晨 | 16.667% | |||
| 4087 | 李亚威 | 16.667% | |||
| 4088 | 田甜 | 15.686% | |||
| 4089 | 木you青 | 15.385% | |||
| 4090 | yh | 10.390% | |||
| 4091 | 周冰倩 | 4.598% | |||
| 4092 | 161006111 | 100.000% | |||
| 4093 | 于玲 | 100.000% | |||
| 4094 | 彭昊 | 100.000% | |||
| 4095 | 许家赏 | 100.000% | |||
| 4096 | 15 | 87.500% | |||
| 4097 | 乐事 | 87.500% | |||
| 4098 | 尤俊杰 | 87.500% | |||
| 4099 | 赤 | 87.500% | |||
| 4100 | cccccccccc | 87.500% | |||
q