| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 651 | 芭芭拉冲鸭 | 46.364% | |||
| 652 | 王宾朋 | 46.364% | |||
| 653 | 刘郑梁别导了 | 46.154% | |||
| 654 | z20222007210608 | 43.404% | |||
| 655 | 马嘉彬 | 42.857% | |||
| 656 | 王淑骁 | 42.857% | |||
| 657 | 代冰倩 | 42.500% | |||
| 658 | z20222007210531 | 42.324% | |||
| 659 | z20222007210616 | 42.324% | |||
| 660 | whx2007211238张艺璇 | 41.803% | |||
| 661 | z20222007210824 | 41.633% | |||
| 662 | 武雨贞 | 41.129% | |||
| 663 | z20222007210832 | 40.637% | |||
| 664 | 李凯茵 | 40.000% | |||
| 665 | 孟博 | 38.491% | |||
| 666 | 张靖雯 | 38.202% | |||
| 667 | z20222007210830 | 37.778% | |||
| 668 | 12333 | 36.299% | |||
| 669 | z20222007210807 | 34.228% | |||
| 670 | 宋净悦 | 34.114% | |||
| 671 | z20222007210841 | 33.887% | |||
| 672 | z20222007210607 | 33.775% | |||
| 673 | 樊小胖爱灌饼 | 33.553% | |||
| 674 | z20222007210702 | 33.117% | |||
| 675 | z20222007210534 | 31.975% | |||
| 676 | z20222007210536 | 31.481% | |||
| 677 | 宋丹阳 | 31.481% | |||
| 678 | 王子坤 | 30.539% | |||
| 679 | 甜甜喜欢吃香菜 | 29.825% | |||
| 680 | 周明举 | 29.565% | |||
| 681 | yyyt | 28.412% | |||
| 682 | hhjhhg | 26.494% | |||
| 683 | whx2007211338张夏宜 | 25.758% | |||
| 684 | LionHeart | 24.460% | |||
| 685 | z20222007210612 | 24.344% | |||
| 686 | 1910120213朱盼盼 | 23.888% | |||
| 687 | z20222007210535 | 23.394% | |||
| 688 | z20222007210505 | 22.616% | |||
| 689 | z20222007210539 | 16.639% | |||
| 690 | s20222007210137 | 75.373% | |||
| 691 | s20222007210130 | 72.662% | |||
| 692 | z20222007210911 | 69.655% | |||
| 693 | z20222007210720 | 63.522% | |||
| 694 | 王总爱喝柠檬茶 | 62.346% | |||
| 695 | yabean | 61.963% | |||
| 696 | 郭金雨 | 61.963% | |||
| 697 | 李健 | 61.212% | |||
| 698 | 申瑞柯 | 60.843% | |||
| 699 | zhang | 58.382% | |||
| 700 | nana7mi | 57.714% | |||
q