| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5301 | 0.000% | ||||
| 5302 | 李明慧 | 0.000% | |||
| 5303 | 王文文 | 0.000% | |||
| 5304 | 吖 | 0.000% | |||
| 5305 | 徐宁豪 | 0.000% | |||
| 5306 | 赵怡宾 | 0.000% | |||
| 5307 | 刘俊豪 | 0.000% | |||
| 5308 | 救赎 | 0.000% | |||
| 5309 | 202405010153 | 0.000% | |||
| 5310 | 1 | 0.000% | |||
| 5311 | 185的大帅哥 | 0.000% | |||
| 5312 | 许舒畅 | 0.000% | |||
| 5313 | 汪政 | 0.000% | |||
| 5314 | 牛佳涛 | 0.000% | |||
| 5315 | 许苏磊 | 0.000% | |||
| 5316 | 张建秋 | 0.000% | |||
| 5317 | dfs | 0.000% | |||
| 5318 | 32 | 0.000% | |||
| 5319 | 202405010222 | 0.000% | |||
| 5320 | 于晓乐 | 0.000% | |||
| 5321 | 黄文艺 | 0.000% | |||
| 5322 | 大黑 | 0.000% | |||
| 5323 | 王博 | 0.000% | |||
| 5324 | 202305050325 | 0.000% | |||
| 5325 | 王万里 | 0.000% | |||
| 5326 | 陈秋玲 | 0.000% | |||
| 5327 | 付乐成 | 0.000% | |||
| 5328 | 柳宇浩 | 0.000% | |||
| 5329 | 清沐 | 0.000% | |||
| 5330 | ziyue | 0.000% | |||
| 5331 | 周广义 | 0.000% | |||
| 5332 | rose | 0.000% | |||
| 5333 | lyz | 0.000% | |||
| 5334 | 李佳缘 | 0.000% | |||
| 5335 | 十里秋 | 0.000% | |||
| 5336 | 王浩祎 | 0.000% | |||
| 5337 | 王顺 | 0.000% | |||
| 5338 | 肖扬 | 0.000% | |||
| 5339 | 谢世豪 | 0.000% | |||
| 5340 | 韩成恩 | 0.000% | |||
| 5341 | 666 | 0.000% | |||
| 5342 | 张欢 | 0.000% | |||
| 5343 | 醴 | 0.000% | |||
| 5344 | fy | 0.000% | |||
| 5345 | 胡铭江 | 0.000% | |||
| 5346 | Nuyoah | 0.000% | |||
| 5347 | 姚元标 | 0.000% | |||
| 5348 | 袁金祥 | 0.000% | |||
| 5349 | 202405050505 | 0.000% | |||
| 5350 | wrw | 0.000% | |||
q