| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5351 | 时倾 | 0.000% | |||
| 5352 | "onmouseover="alert() | 0.000% | |||
| 5353 | hahzzhahhaha | 0.000% | |||
| 5354 | 范慧昊 | 0.000% | |||
| 5355 | <img src=1> | 0.000% | |||
| 5356 | 瑾华 | 0.000% | |||
| 5357 | 145zhang | 0.000% | |||
| 5358 | admin_001 | 0.000% | |||
| 5359 | 11223344 | 0.000% | |||
| 5360 | 1256 | 0.000% | |||
| 5361 | 遇到困难睡大觉 | 0.000% | |||
| 5362 | xcbh | 0.000% | |||
| 5363 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5364 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5365 | 2107210225000 | 0.000% | |||
| 5366 | 2107210230杨雨 | 0.000% | |||
| 5367 | aaaa. | 0.000% | |||
| 5368 | iii | 0.000% | |||
| 5369 | 林 | 0.000% | |||
| 5370 | 1817070107 | 0.000% | |||
| 5371 | . | 0.000% | |||
| 5372 | whx2109090219宋亦玮 | 0.000% | |||
| 5373 | XHY2107210422涂豪 | 0.000% | |||
| 5374 | 王可 | 0.000% | |||
| 5375 | 胡锦宝 | 0.000% | |||
| 5376 | 胡锦宝a | 0.000% | |||
| 5377 | 津岛瞻 | 0.000% | |||
| 5378 | ka | 0.000% | |||
| 5379 | DASDADDASD | 0.000% | |||
| 5380 | 张美德 | 0.000% | |||
| 5381 | 焦洪岩 | 0.000% | |||
| 5382 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5383 | 漆启平 | 0.000% | |||
| 5384 | 李赛男 | 0.000% | |||
| 5385 | 1000000000 | 0.000% | |||
| 5386 | 15131468 | 0.000% | |||
| 5387 | 王丰 | 0.000% | |||
| 5388 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5389 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5390 | 5 | 0.000% | |||
| 5391 | 胡天 | 0.000% | |||
| 5392 | zhangyouyyds | 0.000% | |||
| 5393 | 我来了 | 0.000% | |||
| 5394 | tnnd24 | 0.000% | |||
| 5395 | cky | 0.000% | |||
| 5396 | 张择时 | 0.000% | |||
| 5397 | 周柯局 | 0.000% | |||
| 5398 | 涛哥 | 0.000% | |||
| 5399 | 蔡徐坤 | 0.000% | |||
| 5400 | 7758521 | 0.000% | |||
q