| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5351 | hahzzhahhaha | 0.000% | |||
| 5352 | 范慧昊 | 0.000% | |||
| 5353 | <img src=1> | 0.000% | |||
| 5354 | 瑾华 | 0.000% | |||
| 5355 | 145zhang | 0.000% | |||
| 5356 | admin_001 | 0.000% | |||
| 5357 | 11223344 | 0.000% | |||
| 5358 | 1256 | 0.000% | |||
| 5359 | 遇到困难睡大觉 | 0.000% | |||
| 5360 | xcbh | 0.000% | |||
| 5361 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5362 | 88952634 | 0.000% | |||
| 5363 | 2107210225000 | 0.000% | |||
| 5364 | 2107210230杨雨 | 0.000% | |||
| 5365 | aaaa. | 0.000% | |||
| 5366 | iii | 0.000% | |||
| 5367 | 林 | 0.000% | |||
| 5368 | 1817070107 | 0.000% | |||
| 5369 | . | 0.000% | |||
| 5370 | whx2109090219宋亦玮 | 0.000% | |||
| 5371 | XHY2107210422涂豪 | 0.000% | |||
| 5372 | 王可 | 0.000% | |||
| 5373 | 胡锦宝 | 0.000% | |||
| 5374 | 胡锦宝a | 0.000% | |||
| 5375 | 津岛瞻 | 0.000% | |||
| 5376 | ka | 0.000% | |||
| 5377 | DASDADDASD | 0.000% | |||
| 5378 | 张美德 | 0.000% | |||
| 5379 | 焦洪岩 | 0.000% | |||
| 5380 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5381 | 漆启平 | 0.000% | |||
| 5382 | 李赛男 | 0.000% | |||
| 5383 | 1000000000 | 0.000% | |||
| 5384 | 15131468 | 0.000% | |||
| 5385 | 王丰 | 0.000% | |||
| 5386 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5387 | 杨雨丘 | 0.000% | |||
| 5388 | 5 | 0.000% | |||
| 5389 | 胡天 | 0.000% | |||
| 5390 | zhangyouyyds | 0.000% | |||
| 5391 | 我来了 | 0.000% | |||
| 5392 | tnnd24 | 0.000% | |||
| 5393 | cky | 0.000% | |||
| 5394 | 张择时 | 0.000% | |||
| 5395 | 周柯局 | 0.000% | |||
| 5396 | 涛哥 | 0.000% | |||
| 5397 | 蔡徐坤 | 0.000% | |||
| 5398 | 7758521 | 0.000% | |||
| 5399 | 赵路平 | 0.000% | |||
| 5400 | liyunuo | 0.000% | |||
q