| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 5401 | 赵路平 | 0.000% | |||
| 5402 | 宇宙超级无敌霸王龙 | 0.000% | |||
| 5403 | 嵐宸 | 0.000% | |||
| 5404 | 贺绍吉 | 0.000% | |||
| 5405 | 赵鹏举 | 0.000% | |||
| 5406 | 王清 | 0.000% | |||
| 5407 | 李博宇 | 0.000% | |||
| 5408 | xxx | 0.000% | |||
| 5409 | 禹 | 0.000% | |||
| 5410 | hou | 0.000% | |||
| 5411 | lxc | 0.000% | |||
| 5412 | 婉旎 | 0.000% | |||
| 5413 | 李博宇 | 0.000% | |||
| 5414 | 临夏 | 0.000% | |||
| 5415 | 333. | 0.000% | |||
| 5416 | 天道酬勤 | 0.000% | |||
| 5417 | 小皮猴 | 0.000% | |||
| 5418 | 小皮猴 | 0.000% | |||
| 5419 | yangyong | 0.000% | |||
| 5420 | 刘璐璐 | 0.000% | |||
| 5421 | DDDDDIAO | 0.000% | |||
| 5422 | 刘某人 | 0.000% | |||
| 5423 | 轻颤的指尖 | 0.000% | |||
| 5424 | 202305110224 | 0.000% | |||
| 5425 | momo | 0.000% | |||
| 5426 | 岚涣灬 | 0.000% | |||
| 5427 | ycy2334 | 0.000% | |||
| 5428 | 懒大王 | 0.000% | |||
| 5429 | gaibuliaoyidian | 0.000% | |||
| 5430 | 陶勤龙 | 0.000% | |||
| 5431 | 2312210501 | 0.000% | |||
| 5432 | 202305090222 | 0.000% | |||
| 5433 | 赵路平^ | 0.000% | |||
| 5434 | xuanming | 0.000% | |||
| 5435 | 三下花果山 | 0.000% | |||
| 5436 | 赵雍成 | 0.000% | |||
| 5437 | 刘宇心 | 0.000% | |||
| 5438 | R | 0.000% | |||
| 5439 | 202305050336 | 0.000% | |||
| 5440 | 张忠谦 | 0.000% | |||
| 5441 | 1212. | 0.000% | |||
| 5442 | 侯孝伦 | 0.000% | |||
| 5443 | 参商 | 0.000% | |||
| 5444 | 小王 | 0.000% | |||
| 5445 | zua2307110403 | 0.000% | |||
| 5446 | 华武泽 | 0.000% | |||
| 5447 | 肆冬 | 0.000% | |||
| 5448 | eason | 0.000% | |||
| 5449 | 0.000% | ||||
| 5450 | 李明慧 | 0.000% | |||
q