| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 751 | 牌牌琦 | 37.594% | |||
| 752 | 周一帆 | 36.232% | |||
| 753 | 王文卓 | 24.938% | |||
| 754 | z20222007210605 | 21.930% | |||
| 755 | 孙政轩 | 21.231% | |||
| 756 | s20222007210315 | 67.347% | |||
| 757 | z20222007210833 | 66.000% | |||
| 758 | s20222007210212 | 61.491% | |||
| 759 | 何旺 | 58.235% | |||
| 760 | Zhang | 55.307% | |||
| 761 | 杨光 | 54.098% | |||
| 762 | 2007211322 | 54.098% | |||
| 763 | 太白 | 53.226% | |||
| 764 | 岳嘉轩 | 52.660% | |||
| 765 | 孟祥哲 | 51.832% | |||
| 766 | s20222007210113 | 49.254% | |||
| 767 | s20222007210140 | 47.368% | |||
| 768 | z20222007210808 | 47.143% | |||
| 769 | whx2107211124万炳君 | 47.143% | |||
| 770 | 温涵淋 | 43.043% | |||
| 771 | 李金涛 | 42.128% | |||
| 772 | 胡圆基 | 40.244% | |||
| 773 | 高奥龙 | 39.759% | |||
| 774 | s20222007210411 | 38.224% | |||
| 775 | hark | 38.224% | |||
| 776 | 李兴革 | 37.931% | |||
| 777 | z20222007210803 | 36.264% | |||
| 778 | 刘雨乐 | 34.859% | |||
| 779 | z20222007210822 | 34.021% | |||
| 780 | z20222007210537 | 33.221% | |||
| 781 | 李政志 | 31.529% | |||
| 782 | 徐金鹏 | 30.841% | |||
| 783 | 高嘉宝 | 23.913% | |||
| 784 | 王鑫 | 79.032% | |||
| 785 | 哼哼哈嘿 | 69.014% | |||
| 786 | 王鑫 | 67.123% | |||
| 787 | 贾雨涵 | 67.123% | |||
| 788 | s20222007210423 | 65.333% | |||
| 789 | 李含笑 | 64.474% | |||
| 790 | 褚云凤 | 60.123% | |||
| 791 | whx2007211214 | 55.367% | |||
| 792 | 谷俞霖 | 51.042% | |||
| 793 | 董学涵 | 49.495% | |||
| 794 | 范勃欣 | 48.515% | |||
| 795 | 王梦凡 | 45.581% | |||
| 796 | 张嘉旭 | 42.424% | |||
| 797 | 夏士鹏 | 41.176% | |||
| 798 | 苗展鹏 | 39.200% | |||
| 799 | 余明康 | 39.044% | |||
| 800 | 王培焱 | 37.121% | |||
q