| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 701 | 唐紫清 | 57.714% | |||
| 702 | 胡子昂 | 57.714% | |||
| 703 | whx2007211212黄英霄 | 57.386% | |||
| 704 | 崔立铭 | 57.386% | |||
| 705 | z20222007210916 | 52.604% | |||
| 706 | z20222007210737 | 52.332% | |||
| 707 | 浅露 | 52.332% | |||
| 708 | 谢恺睿 | 50.500% | |||
| 709 | 王颖超 | 49.754% | |||
| 710 | z20222007210736 | 49.268% | |||
| 711 | 李雨潼 | 48.792% | |||
| 712 | 魏恩华 | 45.089% | |||
| 713 | 李麻花 | 45.089% | |||
| 714 | s20222007210138 | 44.493% | |||
| 715 | z20222007210907 | 44.105% | |||
| 716 | 富川一枝花 | 43.913% | |||
| 717 | whx2007211328王嘉骏 | 43.162% | |||
| 718 | s20222007210116 | 42.979% | |||
| 719 | whx2007211317李荣平 | 42.259% | |||
| 720 | 张婉莹 | 42.259% | |||
| 721 | z20222007210904 | 40.726% | |||
| 722 | 蒋靖宇 | 40.562% | |||
| 723 | 余浩天 | 40.562% | |||
| 724 | 王鸿飞 | 40.239% | |||
| 725 | 陈笑妍 | 39.147% | |||
| 726 | 李硕 | 37.269% | |||
| 727 | 张一飞 | 37.132% | |||
| 728 | 段德松 | 36.594% | |||
| 729 | 张永铭 | 35.943% | |||
| 730 | 等天黑 | 35.315% | |||
| 731 | 张潇 | 73.529% | |||
| 732 | 肖宏杰 | 70.922% | |||
| 733 | z20222007210905 | 66.667% | |||
| 734 | z20222007210725 | 66.225% | |||
| 735 | 刘文浩 | 63.694% | |||
| 736 | 白小帅 | 57.471% | |||
| 737 | s20222007210205 | 57.143% | |||
| 738 | z20222007210811 | 56.180% | |||
| 739 | 杨舜尧 | 55.249% | |||
| 740 | 邹勇 | 54.645% | |||
| 741 | s20222007210112 | 52.632% | |||
| 742 | 李耀 | 52.083% | |||
| 743 | 高心如 | 52.083% | |||
| 744 | z20222007210817 | 51.546% | |||
| 745 | 牛金华 | 50.251% | |||
| 746 | 王勇鹏 | 48.309% | |||
| 747 | 邢恒通 | 46.296% | |||
| 748 | 叶梓钰 | 43.860% | |||
| 749 | 秦依康 | 39.683% | |||
| 750 | 谭朵 | 38.023% | |||
q