| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3101 | wa | 34.444% | |||
| 3102 | 暴阳豪 | 34.066% | |||
| 3103 | 于好杰ZY | 34.066% | |||
| 3104 | rg30919 | 34.066% | |||
| 3105 | 毛艳凯 | 34.066% | |||
| 3106 | 刘静仪 | 34.066% | |||
| 3107 | 金闫归 | 33.696% | |||
| 3108 | rg30918 | 33.696% | |||
| 3109 | 陈鑫宇 | 32.979% | |||
| 3110 | 雷金峄 | 32.979% | |||
| 3111 | rg31011 | 32.292% | |||
| 3112 | 17100604-韩可美 | 31.000% | |||
| 3113 | rg3 1009 王岩龙 | 26.496% | |||
| 3114 | zyx1810120603 | 25.410% | |||
| 3115 | 周宪溪 | 25.000% | |||
| 3116 | 陈天成 | 24.409% | |||
| 3117 | RG20810-刘昆廷 | 22.794% | |||
| 3118 | 17100604-魏柯 | 22.143% | |||
| 3119 | 大卫先生 | 21.831% | |||
| 3120 | 贾海 | 20.946% | |||
| 3121 | zzt薛豪 | 20.530% | |||
| 3122 | 1710120529 | 18.452% | |||
| 3123 | 刘欣雨 | 16.848% | |||
| 3124 | 单波 | 14.286% | |||
| 3125 | 414 | 85.714% | |||
| 3126 | 1710120616 | 81.081% | |||
| 3127 | 邵繁 | 81.081% | |||
| 3128 | 周合相 | 71.429% | |||
| 3129 | 朱洪宇 | 65.217% | |||
| 3130 | 范梦然 | 63.830% | |||
| 3131 | 任盼盼 | 62.500% | |||
| 3132 | 吴龙飞 | 62.500% | |||
| 3133 | 史柯源 | 62.500% | |||
| 3134 | 李坤 | 60.000% | |||
| 3135 | 袁烁 | 55.556% | |||
| 3136 | 胡万通 | 54.545% | |||
| 3137 | 张瑞桐 | 54.545% | |||
| 3138 | 代开蕊 | 53.571% | |||
| 3139 | 17100604-吴梦媛 | 51.724% | |||
| 3140 | SUN | 50.847% | |||
| 3141 | 赵静 | 49.180% | |||
| 3142 | 邵帅 | 46.875% | |||
| 3143 | jsl | 46.875% | |||
| 3144 | 邹志胜 | 45.455% | |||
| 3145 | wnb1810121010 | 44.776% | |||
| 3146 | 周合相 | 42.857% | |||
| 3147 | 韩传福 | 41.667% | |||
| 3148 | rg2 | 41.667% | |||
| 3149 | 杜天辉 | 40.541% | |||
| 3150 | 韩怡茹 | 40.541% | |||
q