Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3151 | 该账号未使用 | 51.852% | |||
3152 | 刘梦蝶 | 50.000% | |||
3153 | 王姝 | 49.123% | |||
3154 | 王先基 | 49.123% | |||
3155 | 17100702-牛万鑫 | 48.276% | |||
3156 | 千本嘤 | 47.458% | |||
3157 | 刘艺珂 | 45.902% | |||
3158 | 杨森 | 45.161% | |||
3159 | ComNet1033 | 45.161% | |||
3160 | 郭鸽 | 42.424% | |||
3161 | zzt王宗辉 | 42.424% | |||
3162 | rg31102 | 40.580% | |||
3163 | xixiandwang | 40.580% | |||
3164 | 张科楠 | 39.437% | |||
3165 | lch1810120906 | 38.889% | |||
3166 | RG20817-汪文博 | 37.333% | |||
3167 | 吴法无天 | 37.333% | |||
3168 | zzt陈智 | 36.364% | |||
3169 | rg31015 | 35.443% | |||
3170 | rg31115 | 34.568% | |||
3171 | 孙国赛 | 33.735% | |||
3172 | 李莹莹 | 33.735% | |||
3173 | rg31028 | 32.941% | |||
3174 | RG20507-郭俊豪 | 32.558% | |||
3175 | rg31016 | 32.184% | |||
3176 | 胡亚坤 | 31.818% | |||
3177 | aqa1810120111 | 31.111% | |||
3178 | 王浦臣26 | 29.787% | |||
3179 | LYZ | 29.474% | |||
3180 | 孙一冉 | 28.283% | |||
3181 | 孙源岭 | 28.283% | |||
3182 | 陈苏凡 | 28.000% | |||
3183 | 王耀辉 | 28.000% | |||
3184 | 韩桢zy | 26.923% | |||
3185 | 杨森 | 26.667% | |||
3186 | 17100604-张悦 | 21.875% | |||
3187 | RG20617-王培澳 | 19.718% | |||
3188 | 王开心 | 18.182% | |||
3189 | 杜丽 | 16.766% | |||
3190 | 丈二 | 15.385% | |||
3191 | 范志威 | 100.000% | |||
3192 | AcoldCoder | 81.818% | |||
3193 | zzt1810121033 | 81.818% | |||
3194 | 1910121327 | 75.000% | |||
3195 | ComNet0902 | 65.854% | |||
3196 | 周续 | 65.854% | |||
3197 | rg21910120539 | 65.854% | |||
3198 | guo | 65.854% | |||
3199 | 柳明蕊 | 62.791% | |||
3200 | zn | 61.364% |
q