| Day Week Month Year | |||||
| 名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
| 3151 | liuyin | 35.714% | |||
| 3152 | rg30905 | 35.294% | |||
| 3153 | 007 | 35.294% | |||
| 3154 | 李万洲 | 34.091% | |||
| 3155 | 1710120630 | 32.967% | |||
| 3156 | 刘统zy | 32.609% | |||
| 3157 | 李新雅 | 32.609% | |||
| 3158 | 孙伟杰 | 32.258% | |||
| 3159 | RG20528-魏希晨 | 31.579% | |||
| 3160 | RG20510-张晨晨 | 30.928% | |||
| 3161 | 申安 | 30.928% | |||
| 3162 | 代元秀 | 30.303% | |||
| 3163 | 陈嘉鑫zy | 29.412% | |||
| 3164 | 孙源岭 | 28.302% | |||
| 3165 | zzt1710121129 | 28.037% | |||
| 3166 | 袁一航 | 28.037% | |||
| 3167 | 邵明智 | 26.549% | |||
| 3168 | 李昂 | 25.210% | |||
| 3169 | 张心妍 | 24.590% | |||
| 3170 | 1710120629 | 22.727% | |||
| 3171 | 李奕成 | 20.548% | |||
| 3172 | 1710120535 | 19.868% | |||
| 3173 | 张良 | 19.108% | |||
| 3174 | zzt李昊明 | 18.519% | |||
| 3175 | RG20522-李庚乾 | 16.760% | |||
| 3176 | 王玉海 | 100.000% | |||
| 3177 | A2007211308 | 85.294% | |||
| 3178 | 张世源 | 76.316% | |||
| 3179 | lizixian | 76.316% | |||
| 3180 | Fristm | 72.500% | |||
| 3181 | Oracle | 70.732% | |||
| 3182 | 1710120112 | 67.442% | |||
| 3183 | Jerry | 67.442% | |||
| 3184 | 1710120331 | 60.417% | |||
| 3185 | 赵妍 | 60.417% | |||
| 3186 | 徐凯龙 | 56.863% | |||
| 3187 | 徐丰翼 | 56.863% | |||
| 3188 | 杨宇翔 | 55.769% | |||
| 3189 | 1810121027 | 54.717% | |||
| 3190 | xixi | 54.717% | |||
| 3191 | oymy | 52.727% | |||
| 3192 | 周帆 | 52.727% | |||
| 3193 | lyt | 49.153% | |||
| 3194 | 1909170101 | 44.615% | |||
| 3195 | 杨顺杰 | 43.939% | |||
| 3196 | 熊涛 | 43.284% | |||
| 3197 | RG20705-王连杰 | 42.647% | |||
| 3198 | 安珂琦 | 39.189% | |||
| 3199 | 1710120807张朋亮 | 35.366% | |||
| 3200 | 张园 | 35.366% | |||
q