Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3051 | 范梦然 | 63.830% | |||
3052 | 任盼盼 | 62.500% | |||
3053 | 吴龙飞 | 62.500% | |||
3054 | 袁烁 | 55.556% | |||
3055 | 胡万通 | 54.545% | |||
3056 | 代开蕊 | 53.571% | |||
3057 | 17100604-吴梦媛 | 51.724% | |||
3058 | SUN | 50.847% | |||
3059 | 赵静 | 49.180% | |||
3060 | 邵帅 | 46.875% | |||
3061 | jsl | 46.875% | |||
3062 | 海学涛 | 46.154% | |||
3063 | 邹志胜 | 45.455% | |||
3064 | wnb1810121010 | 44.776% | |||
3065 | 周合相 | 42.857% | |||
3066 | 韩传福 | 41.667% | |||
3067 | rg2 | 41.667% | |||
3068 | 杜天辉 | 40.541% | |||
3069 | 韩怡茹 | 40.541% | |||
3070 | 赵航 | 40.000% | |||
3071 | 逆流 | 37.975% | |||
3072 | adsds | 37.037% | |||
3073 | 李响 | 36.145% | |||
3074 | 1810121114 | 35.714% | |||
3075 | liuyin | 35.714% | |||
3076 | rg30905 | 35.294% | |||
3077 | 007 | 35.294% | |||
3078 | 李万洲 | 34.091% | |||
3079 | 崔郁佳 | 33.333% | |||
3080 | 1710120630 | 32.967% | |||
3081 | 刘统zy | 32.609% | |||
3082 | 李新雅 | 32.609% | |||
3083 | 孙伟杰 | 32.258% | |||
3084 | RG20528-魏希晨 | 31.579% | |||
3085 | RG20510-张晨晨 | 30.928% | |||
3086 | 申安 | 30.928% | |||
3087 | 代元秀 | 30.303% | |||
3088 | 陈嘉鑫zy | 29.412% | |||
3089 | zzt1710121129 | 28.037% | |||
3090 | 袁一航 | 28.037% | |||
3091 | 邵明智 | 26.549% | |||
3092 | 李晨豪 | 25.424% | |||
3093 | 李昂 | 25.210% | |||
3094 | 张心妍 | 24.590% | |||
3095 | 1710120629 | 22.727% | |||
3096 | 李奕成 | 20.548% | |||
3097 | 1710120535 | 19.868% | |||
3098 | 张良 | 19.108% | |||
3099 | zzt李昊明 | 18.519% | |||
3100 | RG20522-李庚乾 | 16.760% |
q