Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
3201 | 李慧超 | 57.447% | |||
3202 | 蒋政 | 57.447% | |||
3203 | LT | 56.250% | |||
3204 | 梁宇 | 56.250% | |||
3205 | 常云霄 | 55.102% | |||
3206 | 安明毅 | 55.102% | |||
3207 | 17100604-代银霞 | 52.941% | |||
3208 | lipeihua | 52.941% | |||
3209 | 朱庆颖 | 52.941% | |||
3210 | 1906150940 | 52.941% | |||
3211 | zzz | 51.923% | |||
3212 | 程思凡 | 51.923% | |||
3213 | 黄要诚 | 51.923% | |||
3214 | 艾璐 | 50.943% | |||
3215 | 王先基 | 50.943% | |||
3216 | 王义洋 | 50.000% | |||
3217 | wang | 48.214% | |||
3218 | 刘艳彬 | 47.368% | |||
3219 | 龚晓斌 | 47.368% | |||
3220 | 武迪 | 46.552% | |||
3221 | 马泺皓 | 46.552% | |||
3222 | 1910121134 | 46.552% | |||
3223 | rg31120 | 45.763% | |||
3224 | 猛钻寝室长被窝 | 44.262% | |||
3225 | 耿婷雅 | 43.548% | |||
3226 | 1710120615 | 42.188% | |||
3227 | 刘静静 | 40.909% | |||
3228 | 爽 | 40.909% | |||
3229 | 1906110239 | 40.299% | |||
3230 | RG20627-陈子瑜 | 39.706% | |||
3231 | wyx | 38.571% | |||
3232 | 1710120513 | 38.028% | |||
3233 | 张帅东zy | 37.500% | |||
3234 | 代志高 | 36.986% | |||
3235 | 杨雨露 | 36.486% | |||
3236 | 韩庆龙 | 36.486% | |||
3237 | 杨弼文 | 36.000% | |||
3238 | zzt张智星 | 36.000% | |||
3239 | 高义淇 | 35.526% | |||
3240 | 魏君妍 | 35.065% | |||
3241 | chen | 35.065% | |||
3242 | ComNet1107 | 34.177% | |||
3243 | 1910120534李思远 | 33.333% | |||
3244 | 17100702-徐世玉 | 32.927% | |||
3245 | 马三亮 | 31.395% | |||
3246 | rg30913 | 30.682% | |||
3247 | 17100702-宋浩 | 29.348% | |||
3248 | 17100702-张立旭 | 28.723% | |||
3249 | RG20626-李晓亮 | 27.000% | |||
3250 | 17100604-骆帆 | 25.714% |
q